Mediante RR N° 0675-2026 se publica el financiamiento de 6 proyectos formativa especial hasta 200 mil soles cada uno y 51 proyectos formativa regular hasta 50 mil soles cada proyecto.
Lima, 27 de mayo de 2026.- La Universidad Nacional de Ingeniería hizo de público conocimiento a la comunidad universitaria en general los resultados del Concurso de Proyectos de Investigación Formativa 2026 con 57 proyectos seleccionados, después de dos etapas de evaluación exhaustiva, que incluye una primera evaluación realizada por revisores pares ciegos y una evaluación oral de los 111 proyectos preseleccionados.
La relación de los proyectos seleccionados fue publicada en la Resolución Rectoral N° 0675-2026-UNI, de fecha 25 de mayo 2026.
Cuadro 1: Financiamiento y número de proyectos seleccionados
| N° | Tipo de proyectos | Facultades | N° Proyectos preseleccionados | N° Proyectos seleccionados | Financiamiento hasta (S/) |
| 1.0 | PROYECTOS FORMATIVA ESPECIAL | ||||
| 1.1 | Bloque único | Todas | 13 | 06 | 200,000.00 |
| 2.0 | PROYECTOS FORMATIVA REGULAR | ||||
| 2.1 | Bloque A |
FC (1 Facultad) |
26 | 15 | 50,000.00 |
| 2.2 | Bloque B |
FIC, FIEE, FIM, FIQT, FIP, FIA, FIIS, FIGMM (8 Facultades) |
58 | 30 | 50,000.00 |
| 2.3 | Bloque C |
FAUA y FIEECS (2 Facultades) |
14 | 06 | 40,000.00 |
| 3.0 | TOTAL | 111 | 57 | ||
Los 06 proyectos de formativa especial seleccionados podrán acceder a un fondo de financiamiento hasta de S/. 200,000; y, los 51 proyectos de formativa regular seleccionados podrán acceder a un fondo de financiamiento hasta de S/. 50,000. Todos ellos con la responsabilidad de presentar los resultados del proyecto de acuerdo con el cronograma establecido: un Prototipo que tenga un nivel de madurez tecnológica 4 (TRL= 4) o, desarrollar una Patente como resultado final de la investigación o, Tesis de pregrado o posgrado sustentada o, publicación de un libro o capítulo de libro especializado como resultado de la investigación o, publicar un artículo científico en una revista indizada.
El investigador principal del proyecto será notificado formalmente para iniciar las actividades de investigación. Para tal efecto, deberá confirmar su cronograma de requerimientos, modificar o ratificar los integrantes de su equipo de trabajo, a través de la plataforma virtual de gestión de proyectos VRI.
Cuadro 2: Relación de proyectos formativa especial seleccionados
| Nombre | Nombre del proyecto | Facultad | Monto |
| Rodríguez Rodríguez Juan | Desarrollo y validación experimental de un sistema para la producción de hidrógeno a partir de agua atmosférica. | FC | 180,000.00 |
| Moscoso Alcántara Edisson | Recuperación estructural y funcional post-sísmica de complejos educativos basada en el tiempo de inoperatividad. | FIC | 182,500.00 |
| Nieto Juarez Jessica | Evaluación de la contaminación y riesgo por contaminantes emergentes en los cultivos de hortalizas en Lima, Perú | FIQT | 191,000.00 |
| Padilla Rios Aurelio | Desarrollo de plataforma de bus para Nanosatélite CubeSat 3U con arquitectura de computación basada en FPGA para operación y gestión de subsistemas. | FIM | 170,900.00 |
| Paucar Cuba Karin | Valorización de cáscaras de pecana (Carya illinoinensis) para el desarrollo de ánodos de carbono aplicados a prototipos de baterías de ion-Li. | FIQT | 200,000.00 |
| Ruiz Montoya José | Producción eficiente de hidrogeno en medio alcalino mediante impresión 3D y materiales avanzados. | FC | 108,300.00 |
Cuadro 3: Relación de Proyectos Formativa Regular Bloque A – Seleccionados
| Código | Nombre | Facultad | Nombre del Proyecto | Monto |
| FC-A-PFR-01-2026 | Hugo Arturo Alarcón Cavero | FC | Material anódico basado en WO₃ dopado con Nb y Ce: Una alternativa estructural y funcional a Iro₂ para la producción de hidrógeno verde. | 50,000.00 |
| FC-A-PFR-02-2026 | Gino Italo Picasso Escobar | FC | Desarrollo de polímeros molecularmente impresos tipo core–shell soportados en óxido de grafeno (go@mip) y en magnetita (Fe₃O₄@mip) como agentes extractores selectivos en fase sólida de la histamina en productos marinos. | 50,000.00 |
| FC-A-PFR-03-2026 | Ludwin Misael León Hilario | FC | Estudio de la dinámica de magnetización y fenómenos de transporte de espín en microestructuras de permalloy (NiFe) para aplicaciones en espintrónicas. | 50,000.00 |
| FC-A-PFR-04-2026 | Héctor Raul Loro Ramírez | FC |
Síntesis y caracterización de nanopartículas de: y3al5o12 – yalo3: mg2+, mn4+ ymgal2o4: fe3+, mn4+ para emisiones en el infrarrojo cercano (NIR). |
50,000.00 |
| FC-A-PFR-05-2026 | Ana Cecilia Valderrama Negron | FC | Innovación en la síntesis química y aplicación de compuestos de cobre (II) para nuevas estrategias terapéuticas contra la gripe aviar. | 50,000.00 |
|
FC-A-PFR-06- 2026 |
Orlando Luis Pereyra Ravinez | FC | Multipletes de cargas exóticas como candidatos a materia oscura. | 50,000.00 |
| FC-A-PFR-07-2026 | Luis Alberto Sánchez Rodas | FC | Diseño, fabricación y evaluación de un dispositivo portátil para la desinfección del agua en zonas rurales basado en la generación electroquímica de dióxido de cloro usando electrodos nanoestructurados avanzados de óxidos mixtos Iro2-RuO2. | 50,000.00 |
| FC-A-PFR-08-2026 | Irla Mantilla Nuñez | FC | Modelación matemática y simulación numérica de kpis en ecosistemas de inteligencia de negocios (bi) para la eficiencia hídrica y la productividad agrícola. | 50,000.00 |
| FC-A-PFR-09-2026 | Cesar Castromonte Flores | FC | Desarrollo y optimización de un detector cherenkov de agua basado en fibras desplazadoras de onda y sipms para aplicaciones en clima espacial, muografía y detección de neutrones. | 50,000.00 |
| FC-A-PFR-10–2026 | Alberto Corzo Lucioni | FC | Mejora de la resiliencia del concreto ante el ataque de sulfatos mediante el uso de óxido de grafeno (go) y zeolita Natural. | 50,000.00 |
| FC-A-PFR-11-2026 | Roxana Yesenia Pastrana Alta | FC | Síntesis de innovadoras nanopartículas magnéticas de queratina tipo core/shell (MgFe2O4/ket-cooh) a partir de residuos avícolas para la remoción eficiente de sobrecarga de metales en sistemas acuosos. | 50,000.00 |
| FC-A-PFR-12-2026 | Ulises Quiroz Aguinaga | FC | Desarrollo de un sensor electroanalítico de pasta de carbono basado en óxido de grafeno reducido modificado con nanopartículas de oro y óxidos de hierro mixtos para la detección de azitromicina en aguas superficiales. | 50,000.00 |
|
FC-A- PFR-13-2026 |
Anibal Abel Valera Palacios | FC | Aplicación del método LPD (Laser Photo Deflection) al diagnóstico vibracional de un edificio. | 50,000.00 |
| FC-A-PFR-14-2026 | Juan Omar Molina Fuertes | FC | Estudio integrador de un sistema agrivoltaico para la generación de energía limpia y el autoabastecimiento alimentario como base para el desarrollo sostenible en comunidades rurales del Perú. | 50,000.00 |
| FC-A-PFR-15-2026 | Golfer Muedas Taipe | FC | Desarrollo de biosensores electroquímicos basados en tejidos de frutas tropicales y carbones de residuos biomásicos para la cuantificación de fenoles y derivados en muestras de bebidas naturales. | 50,000.00 |
Cuadro 4: Relación de Proyectos Formativa Regular Bloque B – Seleccionados
| Código | Nombre | Facultad | Nombre del Proyecto | Monto |
| FIQT-B-PFR-01-2026 | Ingrit Elida Collantes Diaz | FIQT | Desarrollo de una salsa (emulsión alimentaria) a base del alga verde Codium Peruvianum: Evaluación de la aceptabilidad sensorial, estabilidad fisicoquímica y perfil lipídico. | 50,000.00 |
| FIM-B-PFR-02-2026 | Mario Gaston Borja Borja | FIM | Sistema automático de orientación de paneles solares de hasta 550 watts y peso máximo de 30 kilogramos para maximizar la captación irradiación solar considerando las coordenadas geográficas del Perú, utilizando un sistema robótico de dos grados de libertad rotativos accionados con motores de corriente continua con control de posición implementado con un controlador digital de señales industrial TMS320f28379d. | 50,000.00 |
| FIC-B-PFR-03-2026 | Ada Liz Arancibia Samaniego | FIC | Análisis del aprovechamiento de los techos verdes como biohuertos familiares y fuente de agua de segundo uso, para afianzar su sostenibilidad. | 50,000.00 |
| FIC-B-PFR-04-2026 | Ana Victoria Torre Carrillo | FIC | Desarrollo y validación experimental de un prototipo de mezcla seca pre-dosificada de concreto reforzado con macrofibras, para losas industriales, mediante ensayos normalizados de desempeño post-fisuración con entallado integrado. | 50,000.00 |
| FIC-B-PFR-05-2026 | Miguel Luis Estrada Mendoza | FIC | Desarrollo de un sistema de soporte de decisiones basado en escenarios presimulados mediante modelación computacional de alto rendimiento para el fortalecimiento del sistema de alerta temprana del Perú. | 50,000.00 |
| FIM-B-PFR-06-2026 | Jerver Elio Mañuico Vivanco | FIM |
Desarrollo de un programa predictivo para la dispersión de derrames de hidrocarburos en zonas costeras del mar peruano y sistemas fluviales de la Amazonia. |
50,000.00 |
| FIM-B-PFR-07-2026 | Miguel Renato Manco Rivera | FIM | Desarrollo y manufactura de un vant vtol quadplane multipropósito modular con capacidad de procesamiento autónomo en tiempo real aplicando fusión de sensores y edge computing caso de estudio: detección de incendios forestales. | 50,000.00 |
| FIA-B-PFR-08-2026 | Pedro Valdivia Maldonado | FIA | Evaluación de los últimos 20 años (2006–2025) de vigilancia radiológica ambiental en perú y su impacto potencial en la salud pública: tendencias, exposición poblacional y evaluación de riesgo. | 50,000.00 |
| FIC-B-PFR-09-2026 | Erika Nora Flores Terreros | FIC | Desarrollo de software de simulación de evacuación peatonal basado en agentes | 50,000.00 |
| FIGMM-B-PFR-10-2026 | Orfelinda Avalo Cortez | FIGMM | Recuperación de oro y plata de relaves mineros con beneficios ambientales y económicos aplicados con la economía circular. | 50,000.00 |
| FIIS-B-PFR-11-2026 | Juan Carlos Romero Aquino | FIIS | Preparación, caracterización y evaluación de propiedades antibacterianas de fibras de poliacrilonitrilo con óxidos semiconductores porvhilatura en húmedo. | 50,000.00 |
| FIA-B-PFR-12-2026 | Nélida Simona Marín Huachaca | FIA | Nanobiotecnología basada en chlorella vulgaris: síntesis verde de nanopartículas de plata, actividad antimicrobiana, evaluación ecotoxicológica en tardígrados y aplicación como biofertilizante”. | 50,000.00 |
| FIQT-B-PFR-13-2026 | Freddy Ciro Tineo Cordova | FIQT | Optimización del proceso de electrodiálisis con membrana bipolar (bmed) para la producción de soda cáustica y ácido clorhídrico a partir del agua de rechazo de ósmosis inversa. | 50,000.00 |
| FIM-B-PFR-14-2026 | Ruben Gomez Sanchez Soto | FIM | Diseño y construcción de una plataforma modular de vuelo estratosférico y su validación en una cámara de termovacío desarrollada para exposición de cargas útiles experimentales en globo de gran altitud. | 50,000.00 |
| FIM-B-PFR-15-2026 | Victor Nilo Acosta Pastor | FIM | Diseño y desarrollo de un vehículo de superficie no tripulado (USV) tipo catamarán para el monitoreo de calidad del agua y detección de hidrocarburos en ríos de la Amazonía Peruana. | 50,000.00 |
| FIIS-B-PFR-16-2026 | César Aldo Canelo Sotelo | FIIS | Solarguard AI: Sensores RF autocorregidos mediante modelos híbridos de IA para un monitoreo fotovoltaico de alta precisión. | 50,000.00 |
| FIA-B-PFR-17-2026 | Gilberto Alejandro Mendoza Rojas | FIA | Soluciones biotecnológicas sostenibles para la contaminación por microplásticos: aplicación potencial de bacterias nativas del vertedero de Huaral en el sistema suelo–planta. | 50,000.00 |
| FIC-B-PFR-18-2026 | Isabel Moromi Nakata | FIC | Análisis de las propiedades reológicas y caracterización por microscopía de un concreto sostenible con agregado reciclado y polvo de vidrio para impresión 3d, como propuesta de patente. | 48,938.00 |
| FIM-B-PFR-19-2026 | Leonor Maria Zegarra Ramirez | FIM | Diseño e implementación de un banco de pruebas de fuego estático adaptativo para la Facultad de Ingeniería Mecánica UNI en haras de la carrera espacial UNI. | 50,000.00 |
| FIC-B-PFR-20-2026 | Jorge Elías Domingo Alva Hurtado | FIC | Evaluación del potencial de licuación de suelos y sus efectos de la ciudad de moyobamba mediante ensayos in situ, métodos geofísicos y modelación experimental en mesa vibratoria bidireccional para la reducción del riesgo sísmico. | 50,000.00 |
| FIM-B-PFR-21-2026 | Julio Cesar Casquero Zaidman | FIM | Desarrollo de una plataforma de control de vuelo autónomo mediante aprendizaje por refuerzo en hardware STM32 usando un sandbox físico de 4 grados de libertad. | 50,000.00 |
| FIEE-B-PFR-22-2026 | Miguel Zacarias Delgado León | FIEE | Validación de un prototipo de vigilancia forestal mediante edge ai y participación comunitaria para la detección de incendios en la comunidad nativa Paoyhan – Piloto Osinfor | 50,000.00 |
| FIA-B-PFR-23-2026 | Cesar Augusto Masgo Soto | FIA | Desarrollo de un módulo híbrido de biocoagulación natural y fotocatálisis con tio₂ optimizada mediante inteligencia artificial para la inactivación de salmonella spp. en aguas residuales avícolas. | 50,000.00 |
| FIEE-B-PFR-24-2026 | Rubén Darío Aquize Palacios | FIEE | Desarrollo de un gemelo digital de una turbina a gas utilizando técnicas de inteligencia artificial. | 10,400.00 |
| FIEE-B-PFR-25-2026 | Julio Teodosio Diaz Aliaga | FIEE | Desarrollo de una plataforma integral de análisis electrocardiográfico basada en arquitecturas profundas híbridas para la reducción de ruido, segmentación automática y clasificación de arritmias. | 49,910.00 |
| FIM-B-PFR-26-2026 | Dennys Dunker De La Torre Cortez | FIM | Desarrollo de una solución tecnológica para la descontaminación de microplásticos basasa en robótica terrestre y un fotoreactor foto-fenton | 50,000.00 |
| FIM-B-PFR-27-2026 | Eldred Michael Villacrés Grandez | FIM | Plataforma de optimización multidisciplinaria para el diseño eficiente de artefactos móviles basada en inteligencia artificial y dinámica de fluidos de código abierto. | 50,000.00 |
| FIEE-B-PFR-28-2026 | Victor Andres Cordova Bermuy | FIEE | Construcción de antenas Horn para radares. | 35,000.00 |
| FIEE-B-PFR-29-2026 | Renzo Manuel Hurtado Garrafa | FIEE | Diseño y fabricación de una matriz Butler 4×4 basada en metamateriales para aplicaciones beamforming 5g en la banda sub-6ghz. | 50,000.00 |
| FIEE-B-PFR-30-2026 | Mauricio Pedro Galvez Legua | FIEE | Diseño y validación de un prototipo de radio cognitiva basado en hardware sdr asimétrico y deep learning para el acceso dinámico a TVWS en zonas rurales. | 40,000.00 |
Cuadro 5: Relación de Proyectos Formativa Regular Bloque C – Seleccionados
| Código | Nombre | Facultad | Nombre del Proyecto | Monto |
| FAUA-C-PFR-01-2026 | Walter Hector Gonzales Arnao | FAUA | Impacto de la fabricación digital en biomateriales y técnicas ancestrales para su uso en diseño, artesanía y vivienda. | 40,000.00 |
| FAUA-C-PFR-02-2026 | Jose Carlos Hayakawa Casas | FAUA | ¡Repensar la UNI como paisaje! Estudio de caso de valoración cultural del paisaje del campus de la Universidad Nacional de Ingeniería y su entorno urbano, Lima-Perú (2026). | 40,000.00 |
| FAUA-C-PFR-03-2026 | Rocio Margarita Cacho Cruz | FAUA | Prototipo ecológico sostenible de infraestructura verde para la adaptación socioambiental como medida de mitigación ante el cambio climático. Anexo 22, Jicamarca, Huarochirí- Lima, 2025-2026. | 40,000.00 |
| FAUA-C-PFR-04-2026 | Barbara Elizabeth Montoro Negron | FAUA | Descubriendo los tejidos verdes en la metrópoli limeña: diagnóstico multiescalar de la estructura y conectividad ecológica entre parques zonales, litoral marino, lomas costeras y humedales mediante modelos matemáticos de grafos y redes, en el marco del ODS 11. | 40,000.00 |
| FIEECS-C-PFR-05-2026 | Edith Teodora Aranda Dioses | FIEECS | Reestructuración socioespacial y territorialidades híbridas ante el avance agroextractivista en espacios costeros de riesgo climático, 1990-2025. Hacia una herramienta de planificación sostenible para Ica. | 40,000.00 |
| FIEECS-C-PFR-06-2026 | Anna Sikov | FIEECS | Pueblos indígenas en Perú: desafíos, exclusión y la solución del modelamiento de áreas pequeñas (SAE) | 40,000.00 |
Av. Tupac Amaru 210 – Rimac – Lima 15333
Mesa de Partes Virtual: mesadepartesvri@uni.edu.pe
Teléfono: 482-6665
Central: 48110 70 – Anexo 2075


