La sustentación oral se realizó el viernes 17 abril ante jurado calificador que determinará el cuadro de méritos de los proyectos seleccionados a quienes se les otorgará hasta 50 mil soles por proyecto.
Lima, 18 de abril de 2026.– Un total de 26 proyectos de Investigación Formativa Regular del primer bloque, correspondientes a la Facultad de Ciencias, fueron preseleccionados y accedieron a la segunda etapa de evaluación del concurso, consistente en la sustentación oral de sus propuestas ante el Jurado Calificador.
La preselección de los proyectos se realizó tras una rigurosa primera fase de evaluación externa, desarrollada bajo la modalidad de simple ciego, en la que participaron pares académicos especializados designados por la Dirección de Gestión de la Investigación (DIGI), garantizando criterios de calidad, objetividad y pertinencia científica.
La jornada de sustentación oral se llevó a cabo el viernes 17 de abril en las instalaciones de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, donde los responsables de cada proyecto expusieron los objetivos, el enfoque metodológico, la viabilidad técnica, así como el impacto académico y social esperado de sus investigaciones.
Como resultado de esta segunda etapa, el Jurado Calificador establecerá el orden de mérito final de los proyectos evaluados y definirá el número de propuestas que accederán al financiamiento, el cual podrá alcanzar hasta 50 mil soles por proyecto, destinados a su ejecución durante el presente año.
Este proceso reafirma el compromiso institucional con el fortalecimiento de la investigación formativa, promoviendo la generación de conocimiento científico de calidad y el desarrollo de capacidades investigativas en la comunidad académica de la UNI.
Cuadro de los 26 proyectos formativa regular preseleccionados en la primera etapa de evaluación
Bloque 1: Facultad de Ciencias
| Investigador principal | Código | Proyecto completo |
| Ciencia de materiales y nanotecnología | ||
| Corzo Lucioni Alberto | A-FC-004688 | Mejora de la resiliencia del concreto ante el ataque de sulfatos mediante el uso de óxido de grafeno (GO) y zeolita Natural |
| Picasso Escobar Gino Italo | A-FC-004670 | Desarrollo de polímeros molecularmente impresos tipo core–Shell soportados en óxido de grafeno (GO@MIP) y en magnetita (Fe₃O₄@MIP) como agentes extractores selectivos en fase sólida |
| Quiroz Aguinaga Ulises | A-FC-004708 | Desarrollo de un sensor electroanalítico de pasta de carbono basado en óxido de grafeno reducido modificado con nanopartículas de oro y óxidos de hierro mixtos para la detección |
| Alarcon Cavero Hugo Arturo | A-FC-004631 | Material anódico basado en WO₃ dopado con Nb y Ce: una alternativa estructural y funcional a IrO₂ para la producción de hidrógeno verde. |
| Sanchez Rodas Luis Alberto | A-FC-004627 | Diseño, Fabricación y Evaluación de un Dispositivo Portátil para la Desinfección del Agua en Zonas Rurales Basado en la Generación Electroquímica de Dióxido de Cloro usando Electrodos Nanoestructurados Avanzados de Óxidos Mixtos. |
| Loro Ramirez Hector Raul | A-FC-004789 | Síntesis y caracterización de nanopartículas de Y3Al5O12 -YAlO3: Mg2+, Mn4+ y MgAl2O4:Fe3+, Mn4+para emisiones en el infrarrojo cercano (NIR). |
| Valderrama Negron Ana Cecilia | A-FC-004714 | Innovación en la síntesis química y aplicación de compuestos de cobre (II) para nuevas estrategias terapéuticas contra la gripe aviar. |
| Pastrana Alta Roxana Yesenia | A-FC-004791 | Síntesis de innovadoras nanopartículas magnéticas de queratina tipo core/shell (MgFe2O4/Ket-COOH) a partir de residuos avícolas para la remoción eficiente de sobrecarga de metales en sistemas acuosos. |
| Ramos Apestegui Pierre Giovanny | A-FC-004609 | Estudio computacional y validación experimental del efecto del dopaje con tierras raras en estructuras unidimensionales de ZnO. |
| Energía y procesos electroquímicos | ||
| Muedas Taipe Golfer | A-FC-004699 | Desarrollo de biosensores electroquímicos basados en tejidos de frutas tropicales y carbones de residuos biomásicos para la cuantificación de fenoles y derivados en muestras de bebidas naturales. |
| Quintana Caceda Maria | A-FC-004685 | Foto Electrodos dopados con tierras raras para la fabricación de celdas solares sensibilizadas con colorantes con potencial impacto en la economía circular. |
| Ingeniería ambiental y recursos | ||
| Montoya Zavaleta Modesto Edilberto | A-FC-004724 | Desarrollo de un espectrómetro de rayos gamma portátil y georreferenciado de bajo costo basado en un cristal centellador para la identificación, caracterización y mapeo radiométrico de radionúclidos, con proyección a su aplicación en prospección minera y estudio de suelos agrícolas. |
| Castromonte Flores Cesar | A-FC-004707 | Desarrollo y optimización de un detector Cherenkov de agua basado en fibras desplazadoras de onda y SiPMs para aplicaciones en clima espacial, muografía y detección de neutrones. |
| Carpio Deza Edward Arsenio | A-FC-004794 | Evaluación de la eficiencia de una planta solar autónoma para la descontaminación y desinfección de agua real de zonas rurales. |
| Física experimental e instrumentación | ||
| Ocaña Anaya Eladio Teofilo | A-FC-004648 | Modelos de optimización estocástica y robusta para problemas de planificación energética de gran escala |
| Rivera Gambini Guillermo Gerardo | A-FC-004624 | Búsqueda de materia oscura con el Observatorio del Arreglo de Telescopios Cherenkov (CTAO). |
| Solano Salinas Carlos Javier | A-FC-004712 | Estudio de fenómenos de fricción a escala nanométrica con microscopía acústica. |
| Pereyra Ravinez Orlando Luis | A-FC-004623 | Multipletes de cargas exóticas como candidatos a materia oscura |
| Mantilla Nuñez Irla Doraliza | A-FC-004696 | Modelación matemática y simulación numérica de KPIs en ecosistemas de inteligencia de negocios (BI) para la eficiencia hídrica y la productividad agrícola. |
| Huarote Zegarra Raul Eduardo | A-FC-004782 | HDRCS (HDR vía Compute Shaders): Procesamiento de Imagen HDR Multi Fotograma impulsado por GPU mediante Compute Shaders, inspirado en el Pipeline HDR+ de Google. |
| Otras ingenierías y aplicaciones | ||
| Molina Fuertes Juan Omar | A-FC-004637 | Estudio integrador de un sistema agrivoltaico para la generación de energía limpia y el autoabastecimiento alimentario como base para el desarrollo sostenible en comunidades rurales del Perú. |
| La Rosa Toro Gomez Adolfo | A-FC-004723 | Dearrollo de una tecnología gravimétrico-lixiviante para la minería de extracción de oro artesanal, como sustituto estratégico del mercurio. |
| Leon Hilario Ludwin Misael | A-FC-004704 | Estudio de la dinámica de magnetización y fenómenos de transporte de espín en microestructuras de Permalloy (NiFe) para aplicaciones en espintrónicas. |
| Alania Vicente Marcos Antonio | A-FC-004764 | Bilio: Asistente Financiero Personal Agéntico Multimodal impulsado por LLM. |
| Diaz Domínguez Carlos Manuel | A-FC-004706 | Sistema de comunicación por láser de doble canal: cifrado poscuántico para datos y supervisión cuántica BB84 para detección de intrusión. |
| Valera Palacios Anibal Abel | A-FC-004654 | Aplicación del método LPD (Laser Photo Deflection) al diagnóstico vibracional de un edificio |


