La sustentación de la 2da. Etapa de Evaluación oral del Concurso se llevará a cabo en los días 2, 3 y 4 de abril en la Sala R3-123C del Centro de Investigación de Ciencias, a partir de las 14:00 horas.
El Vicerrectorado de Investigación (VRI) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció los resultados de la primera etapa de evaluación del Concurso de Proyectos de Investigación Formativa Regular 2025, de los cuales, después de un exhaustivo proceso de evaluación por pares externos, fueron pre-seleccionados 54 proyectos finalistas con puntaje igual o mayor 70 puntos, de un total de 115 postulantes.
Dichos proyectos abordan temas de las siguientes líneas de investigación:
– Producción y Almacenamiento de Hidrógeno Verde
– Aplicaciones de Ciencias de la Computación
– Ciencias de La Tierra y del Ambiente
– Ciencias Básicas y Ciencias Sociales
– Ciencias de los Materiales
– Biotecnología
– Energía
Durante la etapa de sustentación, los equipos de investigación presentarán sus proyectos ante un jurado calificador designado por el Vicerrector de Investigación. La presentación deberá incluir una descripción detallada del proyecto, sus objetivos, resultados esperados, presupuesto viabilidad y potencial de impacto. Cada equipo realizará su exposición oral con una duración de 10 minutos y absolución de consultas de máximo 10 minutos ante el respectivo jurado.
La 2da. etapa de evaluación oral del Concurso se llevará a cabo en los días 2, 3 y 4 de abril en la Sala R3-123C del Centro de Investigación de Ciencias, a partir de las 14:00 horas.
PROYECTOS FORMATIVA REGULAR PRE-SELECCIONADOS
| N° | Nombre del grupo de investigación | Facultad | Líder del grupo | Línea de Investigación |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Sistemas de Control, Automatización y Robótica Industrial | FIM | Borja Borja, Mario Gastón | VRI - Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información |
| 48 | Hidroclimatología y Riesgos Asociados | FIM | Cabrera Cabrera, Juan Walter | VRI - Ciencias de la Tierra y del Ambiente |
| 49 | Grupo de Investigación en Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información | INICTEL | Telles Castillo, Joel Enyelber | VRI - Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información |
| 50 | Hábitat y Desarrollo Sostenible | FAUA | Caldas Torres, Patricia Haydeé | FAUA - Urbanismo |
| 51 | Investigación Interdisciplinaria en Urbanismo, Medio Ambiente y Sociedad, UrbanMas | FAUA | Chilet Cama, Shirley Emperatriz | FAUA - Urbanismo |
| 52 | Grupo De Investigación Juan Bautista Ferro | FIA | Romero Centeno, Rómulo Cresenciano | VRI - Ciencias Básicas y Ciencias Sociales |
| 53 | Modelos Tráfico-estructuras | FIC | Flores González, Leonardo | FIC - Tecnologías de la Información, Sistemas de Gestión de Infraestructura, Sistemas Viales |
| 54 | Grupo de Investigación de Transporte Multidisciplinario | FIM | De La Torre Cortez, Dennys Dunker | FIPGP - Innovaciones tecnológicas en petróleo y gas natural |
| 55 | Grupo de Investigación de Tecnologías de Recobro Mejorado - TRM | FIP | Huerta Quiñones, Victor Alexei | FIPGP - Innovaciones tecnológicas en petróleo y gas natural |
| 56 | Grupo de Investigación en Ingeniería Para la Salud y Medio Ambiente Sama-UNI | FC | Comina Bellido, German Yuri | VRI - Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información |
| 57 | Grupo de Investigación del Centro de Historia | FAUA | Valdivia Loro, Arturo | VRI - Ciencias Básicas y Ciencias Sociales |
| 58 | Vivienda y Hábitat Sustentable. Construcción Segura y Sostenible | FAUA | Vidal Valladolid, Miguel Angel | VRI - Ciencias de la Tierra y del Ambiente |
| 59 | Laboratorio de Microscopía Electrónica | FC | Luyo Caycho, Clemente Alfredo | VRI - Ciencias de los Materiales |
| 60 | Grupo de Investigación LABICER | FC | Maza Mejía, Ily Marilú | VRI - Ciencias de los Materiales |
| 61 | Materiales Magnéticos Avanzados | FIGMM | Lazo Jara, Antonio Nolberto | VRI - Ciencias de los Materiales |
| 62 | Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial - UNI | FC | Cuadros Vargas, Ernesto | VRI - Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información |
| 63 | Grupo de Investigación en Óptica Aplicada | FIC | Mosquera Leiva, Luis Alberto | FIC - Innovación Tecnológica en Materiales, Procesos Constructivos Sostenibles |
| 64 | Grupo de Investigación Energía y Desarrollo Sostenible | FIA | Nahui Ortiz, Johnny Prudencio | VRI - Energía y Petroquímica |
| 65 | Ingeniería Química y Estudios Ambientales | FIQT | Reategui Romero, Warren | VRI - Ciencias de la Tierra y del Ambiente |
| 66 | Tecnologías Ubicuas Inteligentes – Smart Cities | FAUA | Tenorio Trigoso, Alonso | VRI - Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información |
| 67 | Grupo de Sistemas y Modelos | FIIS | Un Jan Liau Hing, Emilio Alberto | VRI - Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información |
| 68 | Optoelectrónica y Microelectrónica | FIEE | Pauyac Huamán, José Anibal | FIEE - Electrónica Industrial e Instrumental |
| 69 | Talos Innovation | FIGMM | Matos Ávalos, Carmen Rosalía | VRI - Ciencias de la Tierra y del Ambiente |
| 70 | Grupo de Teoría de Campos y Altas Energías | FC | Pereyra Ravinez, Orlando Luis | VRI - Ciencias Básicas y Ciencias Sociales |
| 71 | Grupo de Investigación en Sistemas de Potencia | FIEE | Bedriñana Aronés, Manfred Ftitz | FIEE - Desarrollo de Software Aplicado a la Ingeniería Electrónica |
| 72 | Competencias Académicas | FIIS | Falconí Vásquez, Rodolfo Elías | VRI - Ciencias Básicas y Ciencias Sociales |
| 73 | Investigación más Desarrollo UNI | FIEE | Medina Ramos, Carlos Celestino | VRI - Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información |
| 74 | Laboratorio de Investigación en Inteligencia Artificial, Robótica y Procesamiento de Imágenes | FIM | Oliden Martínez, José Fortunato | VRI - Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información |
| 75 | Grupo de Investigación del Laboratorio de Innovación para el Emprendimiento y Computación | FC | Núñez Medrano, Yuri | VRI - Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información |
| 76 | Grupo Multidisciplinario de Investigación. Desarrollo e Innovación | FIM | Casquero Zaidman, Julio César | VRI - Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información |
| 77 | Grupo de Investigación de Tecnologías de Información Inteligentes para la Creación y Gestión de Conocimiento Sistémico | FIIS | Rodríguez Ulloa, Ricardo Aurelio | VRI - Ciencias Básicas y Ciencias Sociales |
| 78 | Laboratorio de Simulación e Investigación Numérica | FC | Mantilla Nuñez, Irla Doraliza | VRI - Ciencias Básicas y Ciencias Sociales |
| 79 | Materiales Sostenibles Innovadores y Soluciones Tecnológicas GREENTECH | FC | Fernández Aguirre, Maribel Gabriela | VRI - Ciencias de los Materiales |


