Estadísticas
Cuadros comparativos y gráficos estadísticos de las solicitudes de patentes y de las patentes otorgadas a nivel de la UNI y de las universidades del país en general.
top 10 patentes de universidades del Perú
top 10 PERÍODO 1990-2023
PATENTES OTORGADAS
There is no table associated with this shortcode.
SOLICITUDES DE PATENTES
There is no table associated with this shortcode.
Las patentes UNI (1990-2021)
Solicitudes de Patentes
| Año | Invención | Modelo de Utilidad | Total |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 4 | 5 |
| 2020 | 1 | 33 | 34 |
| 2019 | 8 | 11 | 19 |
| 2018 | 9 | 1 | 10 |
| 2017 | 4 | 19 | 23 |
| 2016 | 3 | 33 | 36 |
| 2015 | 1 | 24 | 25 |
| 2014 | 1 | 19 | 20 |
| 2013 | 3 | 9 | 12 |
| 2012 | 2 | 9 | 11 |
| 2011 | 1 | 1 | 2 |
| 2010 | 2 | 2 | |
| 2009 | 2 | 2 | |
| 2008 | 1 | 1 | |
| Total | 35 | 167 | 202 |
Patentes otorgadas
| Año | Invención | Modelo de Utilidad | Total |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 15 | 15 |
| 2020 | 1 | 1 | 2 |
| 2019 | 1 | 19 | 20 |
| 2018 | 2 | 36 | 38 |
| 2017 | 1 | 11 | 12 |
| 2016 | 1 | 6 | 7 |
| 2015 | 8 | 8 | |
| 2014 | 3 | 3 | |
| 2013 | 0 | ||
| 2012 | 1 | 1 | 2 |
| 2011 | 1 | 1 | |
| 2010 | 0 | ||
| 2009 | 0 | ||
| 2008 | 0 | ||
| Total | 7 | 101 | 108 |
top 10 PERÍODO 1990-2021
RANKING INVENTORES PERUANOS 1990-2021