Estadísticas
Cuadros comparativos y gráficos estadísticos de las solicitudes de patentes y de las patentes otorgadas a nivel de la UNI y de las universidades del país en general.
top 10 patentes de universidades del Perú
top 10 PERÍODO 1990-2023
PATENTES OTORGADAS
N° | Universidad | Modelo de Utilidad | Patente de Invención | TOTAL PATENTES OTORGADAS |
---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | 129 | 18 | 147 |
2 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C. | 111 | 1 | 112 |
3 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | 38 | 32 | 70 |
4 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS | 39 | 11 | 50 |
5 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | 19 | 23 | 42 |
6 | UNIVERSIDAD DE LIMA | 19 | 9 | 28 |
7 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | 23 | 4 | 27 |
8 | UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. | 20 | 3 | 23 |
9 | UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | 16 | 2 | 18 |
10 | UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN | 14 | 2 | 16 |
SOLICITUDES DE PATENTES
N° | Universidad | Modelo de Utilidad | Patente de Invención | TOTAL SOLICITUDES DE PATENTES |
---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C. | 247 | 40 | 287 |
2 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | 205 | 51 | 256 |
3 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL S.A.C. | 155 | 48 | 203 |
4 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS | 91 | 30 | 121 |
5 | UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. | 96 | 7 | 103 |
6 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | 46 | 46 | 92 |
7 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | 33 | 57 | 90 |
8 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | 43 | 22 | 65 |
9 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | 13 | 43 | 56 |
10 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | 48 | 7 | 55 |
Las patentes UNI (1990-2021)
Solicitudes de Patentes
Año | Invención | Modelo de Utilidad | Total |
---|---|---|---|
2021 | 1 | 4 | 5 |
2020 | 1 | 33 | 34 |
2019 | 8 | 11 | 19 |
2018 | 9 | 1 | 10 |
2017 | 4 | 19 | 23 |
2016 | 3 | 33 | 36 |
2015 | 1 | 24 | 25 |
2014 | 1 | 19 | 20 |
2013 | 3 | 9 | 12 |
2012 | 2 | 9 | 11 |
2011 | 1 | 1 | 2 |
2010 | 2 | 2 | |
2009 | 2 | 2 | |
2008 | 1 | 1 | |
Total | 35 | 167 | 202 |
Patentes otorgadas
Año | Invención | Modelo de Utilidad | Total |
---|---|---|---|
2021 | 0 | 15 | 15 |
2020 | 1 | 1 | 2 |
2019 | 1 | 19 | 20 |
2018 | 2 | 36 | 38 |
2017 | 1 | 11 | 12 |
2016 | 1 | 6 | 7 |
2015 | 8 | 8 | |
2014 | 3 | 3 | |
2013 | 0 | ||
2012 | 1 | 1 | 2 |
2011 | 1 | 1 | |
2010 | 0 | ||
2009 | 0 | ||
2008 | 0 | ||
Total | 7 | 101 | 108 |