CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA 2026
Concurso de Proyectos de Investigación Formativa 2026
El Vicerrectorado de Investigación (VRI) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), convoca a la comunidad universitaria a participar del Concurso de Financiamiento de Proyectos de Investigación Formativa 2026, en sus dos modalidades, Formativa Regular y Formativa Especial; asumiendo su rol promotor de la investigación, innovación y transferencia tecnológica con altos niveles de desempeño e impacto social.
En la presente convocatoria, se ha instaurado tres bloques de competencia, asignación de financiamiento y productos entregables: Ciencias, Ingenierías y un bloque especial de la FIEECS con FAUA.
RESULTADOS DEL CONCURSO
Cuadro 1: Proyectos de Investigación Formativa Especial
| N° | Bloque Temático | Nombre del Investigador | Facultad | Nombre del Proyecto |
| 01 | Hidrógeno Verde y Energías | Angélica Baena Moncada | FC | Celdas de combustible de hidrógeno eficientes y sustentables para la mitigación del cambio climático |
| 02 | Hidrógeno Verde y Energías | Juan Rodríguez Rodríguez | FC | Desarrollo y validación experimental de un sistema para la producción de hidrógeno a partir de agua atmosférica |
| 03 | Hidrógeno Verde y Energías | José Gabriel Ruiz Montoya | FC | Desarrollo y evaluación de un electrolizador sin membrana para producción eficiente de hidrógeno |
| 04 | Robótica e Inteligencia Naval y Aeroespacial | César Mendoza Tarazona | FIM | Diseño y fabricación de un prototipo de vehículo de propulsión eléctrica alimentado por hidrógeno verde |
| 05 | Robótica e Inteligencia Naval y Aeroespacial | Benjamin Flores Zavala | FIM | Arquitectura Robótica Cuadrúpeda de navegación autónoma e inteligencia artificial (ROS 2) |
| 06 | Robótica e Inteligencia Naval y Aeroespacial | Mery Gómez Marroquín | FIGMM | Diseño, desarrollo y validación de una embarcación sustentable y autónoma (USV) con fibra de yute |
| 07 | Robótica e inteligencia Naval y Aeroespacial | Nain Ramos Alvarez | FIM | Validación de Sistemas de Determinación y Control de Actitud (ADCS) de nanosatélites 3U. |
| 08 | Robótica e Inteligencia Naval y Aeroespacial | Aurelio Padilla Ríos | FIM | Desarrollo de Plataforma de bus para Nanosatélite CubeSat 3U con arquitectura basada en FPGA. |
| 09 | Ciencias de la Tierra y Ambiente | Edisson Moscoso Alcántara | FIC | Recuperación estructural y funcional post-sísmica de complejos educativos basada en el tiempo de inoperatividad |
| 10 | Ciencias de la Tierra y Ambiente | Jorge Luis Wong Dávila | FIQT | Desarrollo de un proceso sostenible de biogás enriquecido en metano en región amazónica |
| 11 | Ciencias de la Tierra y Ambiente | Jessica Nieto Juárez | FIQT | Evaluación de la contaminación y riesgo por contaminantes emergentes en los cultivos de hortalizas |
| 12 | Tecnologías Cuánticas y Materiales | Antonio Lazo Jara | FIGMM | Computación cuántica con fotones únicos bajo microscopía óptica de campo cercano |
| 13 | Tecnologías Cuánticas y Materiales | Karin Paucar Cuba | FIQT | Valorización de cáscaras de pecana para el desarrollo de ánodos de carbono aplicados a baterías de ion-Li |
Cuadro 2: Proyectos de Investigación Formativa Regular – Bloque A
| Investigador principal | Código | Proyecto completo |
| Ciencia de materiales y nanotecnología | ||
| Corzo Lucioni Alberto | A-FC-004688 | Mejora de la resiliencia del concreto ante el ataque de sulfatos mediante el uso de óxido de grafeno (GO) y zeolita Natural |
| Picasso Escobar Gino Italo | A-FC-004670 | Desarrollo de polímeros molecularmente impresos tipo core–Shell soportados en óxido de grafeno (GO@MIP) y en magnetita (Fe₃O₄@MIP) como agentes extractores selectivos en fase sólida |
| Quiroz Aguinaga Ulises | A-FC-004708 | Desarrollo de un sensor electroanalítico de pasta de carbono basado en óxido de grafeno reducido modificado con nanopartículas de oro y óxidos de hierro mixtos para la detección |
| Alarcon Cavero Hugo Arturo | A-FC-004631 | Material anódico basado en WO₃ dopado con Nb y Ce: una alternativa estructural y funcional a IrO₂ para la producción de hidrógeno verde. |
| Sanchez Rodas Luis Alberto | A-FC-004627 | Diseño, Fabricación y Evaluación de un Dispositivo Portátil para la Desinfección del Agua en Zonas Rurales Basado en la Generación Electroquímica de Dióxido de Cloro usando Electrodos Nanoestructurados Avanzados de Óxidos Mixtos. |
| Loro Ramirez Hector Raul | A-FC-004789 | Síntesis y caracterización de nanopartículas de Y3Al5O12 -YAlO3: Mg2+, Mn4+ y MgAl2O4:Fe3+, Mn4+para emisiones en el infrarrojo cercano (NIR). |
| Valderrama Negron Ana Cecilia | A-FC-004714 | Innovación en la síntesis química y aplicación de compuestos de cobre (II) para nuevas estrategias terapéuticas contra la gripe aviar. |
| Pastrana Alta Roxana Yesenia | A-FC-004791 | Síntesis de innovadoras nanopartículas magnéticas de queratina tipo core/shell (MgFe2O4/Ket-COOH) a partir de residuos avícolas para la remoción eficiente de sobrecarga de metales en sistemas acuosos. |
| Ramos Apestegui Pierre Giovanny | A-FC-004609 | Estudio computacional y validación experimental del efecto del dopaje con tierras raras en estructuras unidimensionales de ZnO. |
| Energía y procesos electroquímicos | ||
| Muedas Taipe Golfer | A-FC-004699 | Desarrollo de biosensores electroquímicos basados en tejidos de frutas tropicales y carbones de residuos biomásicos para la cuantificación de fenoles y derivados en muestras de bebidas naturales. |
| Quintana Caceda Maria | A-FC-004685 | Foto Electrodos dopados con tierras raras para la fabricación de celdas solares sensibilizadas con colorantes con potencial impacto en la economía circular. |
| Ingeniería ambiental y recursos | ||
| Montoya Zavaleta Modesto Edilberto | A-FC-004724 | Desarrollo de un espectrómetro de rayos gamma portátil y georreferenciado de bajo costo basado en un cristal centellador para la identificación, caracterización y mapeo radiométrico de radionúclidos, con proyección a su aplicación en prospección minera y estudio de suelos agrícolas. |
| Castromonte Flores Cesar | A-FC-004707 | Desarrollo y optimización de un detector Cherenkov de agua basado en fibras desplazadoras de onda y SiPMs para aplicaciones en clima espacial, muografía y detección de neutrones. |
| Carpio Deza Edward Arsenio | A-FC-004794 | Evaluación de la eficiencia de una planta solar autónoma para la descontaminación y desinfección de agua real de zonas rurales. |
| Física experimental e instrumentación | ||
| Ocaña Anaya Eladio Teofilo | A-FC-004648 | Modelos de optimización estocástica y robusta para problemas de planificación energética de gran escala |
| Rivera Gambini Guillermo Gerardo | A-FC-004624 | Búsqueda de materia oscura con el Observatorio del Arreglo de Telescopios Cherenkov (CTAO). |
| Solano Salinas Carlos Javier | A-FC-004712 | Estudio de fenómenos de fricción a escala nanométrica con microscopía acústica. |
| Pereyra Ravinez Orlando Luis | A-FC-004623 | Multipletes de cargas exóticas como candidatos a materia oscura |
| Mantilla Nuñez Irla Doraliza | A-FC-004696 | Modelación matemática y simulación numérica de KPIs en ecosistemas de inteligencia de negocios (BI) para la eficiencia hídrica y la productividad agrícola. |
| Huarote Zegarra Raul Eduardo | A-FC-004782 | HDRCS (HDR vía Compute Shaders): Procesamiento de Imagen HDR Multi Fotograma impulsado por GPU mediante Compute Shaders, inspirado en el Pipeline HDR+ de Google. |
| Otras ingenierías y aplicaciones | ||
| Molina Fuertes Juan Omar | A-FC-004637 | Estudio integrador de un sistema agrivoltaico para la generación de energía limpia y el autoabastecimiento alimentario como base para el desarrollo sostenible en comunidades rurales del Perú. |
| La Rosa Toro Gomez Adolfo | A-FC-004723 | Dearrollo de una tecnología gravimétrico-lixiviante para la minería de extracción de oro artesanal, como sustituto estratégico del mercurio. |
| Leon Hilario Ludwin Misael | A-FC-004704 | Estudio de la dinámica de magnetización y fenómenos de transporte de espín en microestructuras de Permalloy (NiFe) para aplicaciones en espintrónicas. |
| Alania Vicente Marcos Antonio | A-FC-004764 | Bilio: Asistente Financiero Personal Agéntico Multimodal impulsado por LLM. |
| Diaz Domínguez Carlos Manuel | A-FC-004706 | Sistema de comunicación por láser de doble canal: cifrado poscuántico para datos y supervisión cuántica BB84 para detección de intrusión. |
| Valera Palacios Anibal Abel | A-FC-004654 | Aplicación del método LPD (Laser Photo Deflection) al diagnóstico vibracional de un edificio |
Cuadro 3: Proyectos de Investigación Formativa Regular – Bloque B
| N° | Facultad | Título del Proyecto | Investigador principal |
| 1 | FIA | Evaluación de los últimos 20 años (2006–2025) de vigilancia radiológica ambiental en Perú… | Pedro Oswaldo Valdivia Maldonado |
| 2 | FIA | Diseño y validación de un lisímetro modular con sistema de aireación variable para la simulación comparativa y optimización de la degradación de residuos sólidos municipales | Norvin Plumieer Requena Sánchez |
| 3 | FIA | Soluciones biotecnológicas sostenibles para la contaminación por microplásticos: aplicación potencial de bacterias nativas del vertedero de Huaral en el sistema suelo–planta | Gilberto Alejandro Mendoza Becerra |
| 4 | FIA | Desarrollo de un módulo híbrido de biocoagulación natural y fotocatálisis con TiO₂ optimizada mediante Inteligencia artificial para la inactivación de Salmonella spp. en aguas residuales avícolas | Cesar Augusto, Masgo Soto |
| 5 | FIA | “Desarrollo de enmendadores y prefertilizantes de agrominerales multinutrientes de liberación progresiva para suelos ácidos de la agroindustria peruana | Julio Cesar Cabrera Chávez |
| 6 | FIA | Evaluación de la hiperacumulación de metales pesados en alfalfa (Medicago sativa L.) mediante la aplicación de materia orgánica en suelos contaminados con relaves de la Compañía Minera Condestable S.A., distrito de Mala, Perú | Teodosio Celso Quispe Ojeda |
| 7 | FIA | Desarrollo de un sistema tecnológico de monitoreo y alerta temprana de sequías mediante la integración de teledetección, estaciones meteorológicas y modelos de aprendizaje automático, implementado en un entorno Web GIS | Kiko Alexi Delgado Villanueva |
| 8 | FIA | Nanobiotecnología basada en Chiorella Vulgaris: síntesis verde de nanopartículas de plata, actividad antimicrobiana, evaluación ecotoxicológica en tardígrados y aplicación como biofertilizante”s | Nélida Simona Marín Huachaca |
| 9 | FIA | Diseño de Amplificador Ecualizador de Impedancia (AEI) para Microscopía Acústica de Alta Resolución | Domingo La Rosa Trinidad |
| 10 | FIA | Validación de un protocolo de ciencia ciudadana para la evaluación verificable de la sostenibilidad y circularidad en eventos institucionales en el Perú. | Rómulo Cresenciano Romero Centeno |
| 11 | FIGMM | Evaluación del inicio del Antropoceno con un enfoque transdisciplinario | Teodosio Juan Chavez Campos |
| 12 | FIGMM | Recuperación de Oro y Plata de Relaves Mineros con beneficios ambientales y económicos aplicados con la Economía Circular | Orfelinda Avalo Cortez |
| 13 | FIP | Analisis de escenarios para la integración de derivados del hidrogeno verde (e-fuels) en la movilidad sostenible del Perú mediante dinámica de sistemas e inteligencia artificial | Luz De Fátima Eyzaguirre Gorvenia |
| 14 | FIP | Diseño, fabricación digital y uso de un mobiliario urbano como herramienta metodológica para la apropiación del espacio público en barrios populares de Lima- Perú | Walter Jacob Morales Paetan |
| 15 | FIQT | Un modelo pedagógico audiovisual para la enseñanza de la identificación de falacias: diseño e implementación de un prototipo funcional | Rafael Félix Mora Ramírez |
| 16 | FIQT | Desarrollo de una salsa (emulsión alimentaria) a base del alga verde Codium peruvianum: evaluación de la aceptabilidad sensorial, estabilidad fisicoquímica y perfil lipídico | Ingrit Elida Collantes Diaz |
| 17 | FIQT | Desarrollo de una galleta fortificada con hierro a base de cushuro (Nostoc sphaericum) y extracto de naranja encapsulado (Citrus x sinensis) como potencial estrategia tecnológica para la prevención de la anemia ferropénica | Tarsila Tuesta Chávez |
| 18 | FIQT | Optimización del proceso de electrodiálisis con membrana bipolar. (BMED) para la producción de soda cáustica y ácido clorhídrico a partir (del agua de rechazo de ósmosis inversa | Freddy Ciro Tineo Córdova |
| 19 | FIQT | BioDes-Add: Desarrollo de aditivo biotecnológico para la aceleración de degradación de materiales poliméricos | Gustavo Rubén Carreño León |
| 20 | FIIS | Desarrollo de una metodología para la implementación de pci dss en el comercio electrónico en Perú: cumplimiento normativo y seguridad de la información | Emilio Alberto Un Jan Liau Hing |
| 21 | FIIS | Preparación, caracterización y evaluación de propiedades antibacterianas de fibras de poliacrilonitrilo con óxidos | Juan Carlos Romero Aquino |
| 22 | FIIS | SolarGuard AI: Sensores RF autocorregidos mediante Modelos Híbridos de IA para un Monitoreo Fotovoltaico de | César Aldo Canelo Sotelo |
| 23 | FIIS | CREAR-Li: Arquitectura funcional y prototipo tecnológico basado en inteligencia artificial no supervisada para la identificación y asignación de capacidades humanas en proyectos tecnológicos del litio | Gloria Teresita Huamani Huamani |
| 24 | FIC | Desarrollo de un sistema de soporte de decisiones basado en escenarios presimulados mediante modelación computacional de alto rendimiento para el fortalecimiento del sistema de alerta temprana del Perú. | Miguel Luis Estrada Mendoza |
| 25 | FIC | Evaluación del potencial de licuación de suelos y sus efectos de la ciudad de Moyobamba mediante ensayos in situ, métodos geofísicos y modelación experimental en mesa vibratoria bidireccional para la reducción del riesgo. | Jorge Elías Domingo Alva Hurtado |
| 26 | FIC | Desarrollo y validación experimental de un prototipo de mezcla seca predosificada de concreto reforzado con macrofibras, para losas industriales, mediante ensayos normalizados de desempeño post-fisuración con entallado integrado | Ana Victoria Torre Carrillo |
| 27 | FIC | Evaluación de la accesibilidad del eje zonal de Independencia ante deslizamientos de ladera mediante un sistema inteligente de apoyo a la gestión de rutas de emergencia en estaciones del BRT Metropolitano | Leonardo Flores Gonzales |
| 28 | FIC | Monitoreo integrado de la Subsidencia en suelos de relleno mediante GNSS, InSAR y caracterización geofísica del subsuelo. | Diana Lucia Calderon Cahuana |
| 29 | FIC | Análisis del aprovechamiento de los techos verdes como biohuertos familiares y fuente de agua de segundo uso, para afianzar su sostenibilidad | Ada Liz Arancibia Samaniego |
| 30 | FIC | Desarrollo de un Gemelo Digital Estructural para el monitoreo y la determinación del nivel de daño post-sísmico del pabellón central de la Universidad Nacional de Ingeniería | Jean Jairo Cueva Rivera |
| 31 | FIC | Desarrollo de un sistema de visualización web con realidad aumentada sobre modelos topográficos de impresión 3D para la sensibilización ante amenazas de origen natural | José Francisco Ríos Vara |
| 32 | FIC | Desarrollo de software de Simulación de Evacuación Peatonal basado en Agentes | Erika Nora Flores Terreros |
| 33 | FIC | Análisis de las propiedades reológicas y caracterización por microscopía de un concreto sostenible con agregado reciclado y polvo de vidrio para impresión 3D, como propuesta de patente | Isabel Moromi Nakata |
| 34 | FIC | Evaluación de la influencia de la geometría de las aberturas en mallas tejidas de plástico PET reciclado sobre la eficiencia de captación de agua de niebla en el Asentamiento Humano Ciudad de Gosen – Ticlio Chico | Leonardo Franco Castillo Navarro |
| 35 | FIC | Estudio de reforzamiento estructural de muros de albañilería confinada mediante láminas y anclajes de fibra de carbono (cfrp) | Guillermo David Huaco Cárdenas |
| 36 | FIC | Influencia de la vulnerabilidad estructural en la resiliencia sísmica de colegios tipo 780-PRE en Lima – 2026 | Evandro Esteban Pandia Cayro |
| 37 | FIEE | Herramienta Computacional de Apoyo a la Decisión para la Reconfiguración Óptima de Redes de Distribución Eléctrica | Dionicio Zócimo Ñaupari Huatuco |
| 38 | FIM | Sistema automático de orientación de paneles solares de hasta 550 watts y peso máximo de 30 kilogramos para maximizar la captación irradiación solar considerando las coordenadas geográficas del Perú, utilizando un sistema robótico de dos grados de libertad rotativos accionados con motores de corriente continua | Mario Gastón Borja Borja |
| 39 | FIEE | Implementación de una Planta Piloto Modular para la Síntesis de Amoníaco Verde a Baja Presión mediante Control Predictivo (MPC) e Internet de las Cosas (IoT) bajo un enfoque de Economía Circular. | Juan Francisco Tisza Contreras |
| 40 | FIM | Desarrollo de una solución tecnológica para la descontaminación de microplásticos basada en robótica terrestre y un fotoreactor foto-Fenton. | Dennys Dunker De La Torre Cortez |
| 41 | FIM | Desarrollo de un programa predictivo para la dispersión de derrames de hidrocarburos en zonas costeras del mar peruano y sistemas fluviales de la Amazonía | Jerver Elio Mañuico Vivanco |
| 42 | FIM | Diseño y desarrollo de un vehículo de superficie no tripulado (USV) tipo catamarán para el monitoreo de calidad del agua y detección de hidrocarburos en ríos de la Amazonía peruana. | Víctor Nilo Acosta Pastor |
| 43 | FIM | Validación de una máquina portátil de termocompresión con control autónomo para la fabricación descentralizada de láminas de 1.5 mm a partir de residuos plásticos postconsumo tipo 2 (HDPE) | Doris Esenarro Vargas |
| 44 | FIM | Avance a TRL 4: Mejora y Validación de un Prototipo Inteligente para Mantenimiento Predictivo de Fallas en Sistemas Rotativos mediante Machine Learning y Análisis de Vibraciones | Juan Pablo Vargas Machuca Bueno |
| 45 | FIEE | Desarrollo de un Gemelo Digital de una Turbina a Gas utilizando Técnicas de Inteligencia Artificial | Rubén Darío Aquize Palacios |
| 46 | FIM | Plataforma de optimización multidisciplinaria para el diseño eficiente de artefactos móviles basada en inteligencia artificial y dinámica de fluidos de código abierto. | Eldred Michael Villacrés Grandez |
| 47 | FIM | Sistema Inteligente de Detección Temprana y Monitoreo No Invasivo del Estrés crónico basado en Biometría Multimodal y Aprendizaje Automático | Gustavo Omar Mesones Málaga |
| 48 | FIEE | Diseño y fabricación de una matriz Butler 4×4 basada en metamateriales para aplicaciones beamforming 5G en la banda sub-6GHz | Renzo Manuel Hurtado Garrafa |
| 49 | FIEE | Diseño de un sensor óptico en base a rejillas de difracción para el diagnóstico y mantenimiento predictivo de máquinas eléctricas rotativas mediante el análisis de vibraciones. | José Aníbal Pauyac Huamán |
| 50 | FIEE | Diseño y Validación de un prototipo de Radio Cognitiva basado en Hardware SDR asimétrico y Deep Learning para el acceso dinámico a TVWS en zonas rurales | Mauricio Pedro Gálvez Legua |
| 51 | FIM | ANDES: Sistema Robótico Hexápodo con Inteligencia Artificial en el Borde para la Inspección Autónoma de Infraestructura en Topografías No Estructuradas. | Carlos César Munares Tapia |
| 52 | FIM | Desarrollo y Manufactura de un VANT VTOL QuadPlane multipropósito modular con capacidad de procesamiento autónomo en tiempo real aplicando Fusión de Sensores Caso de estudio: detección de incendios forestales. | Miguel Renato Manco Rivera |
| 53 | FIM | Desarrollo de una plataforma de Control de Vuelo Autónomo mediante Aprendizaje por Refuerzo en Hardware STM32 usando un Sandbox Físico de 4 Grados de Libertad | Julio Cesar Casquero Zaidman |
| 54 | FIM | Desarrollo e Implementación de un Sistema ROV Inteligente con Procesamiento Edge AI y Visión SWIR para la Inspección Submarina Automatizada de Buques e Infraestructura Portuaria en Entornos Marinos | Martin André Alburqueque Castillo |
| 55 | FIM | Desarrollo de un sistema robótico bioinspirado de morfología metamórfica esférico-hexápodo para vigilancia proactiva y respuesta táctica no letal en entornos urbanos | Jorge Camarena Berrospi |
| 56 | FIM | Diseño y construcción de una plataforma modular de vuelo estratosférico y su validación en una cámara de termovacío desarrollada para exposición de cargas útiles experimentales en globo de gran altitud. | Rubén Gómez Sánchez Soto |
| 57 | FIM | Diseño e implementación de un Banco de Pruebas de Fuego Estático adaptativo para la Facultad de Mecánica UNI en haras de la carrera Espacial UNI | Leonor María Zegarra Ramírez |
| 58 | FIEE | Validación de un Prototipo de Vigilancia Forestal mediante Edge AI y Participación Comunitaria para la Detección de Incendios en la Comunidad Nativa Paoyhan – Piloto OSINFOR | Miguel Zacarias León |
Cuadro 4: Proyectos de Investigación Formativa Regular – Bloque C
| Investigador | Nombre del proyecto |
| Aranda Dioses, Edith Teodora | Reestructuración socioespacial y territorialidades híbridas ante el avance agroextractivista en espacios costeros de riesgo climático, 1990-2025. Hacia una herramienta de planificación sostenible para Ica. |
| Echegaray Ortega, Dennis Martín | Diseño conceptual y validación por simulación de un sistema modular para la transformación de escuelas públicas en refugios temporales. habitables. |
| Montoro Negron, Barbara Elizabeth | “Descubriendo los Tejidos Verdes en la Metrópoli Limeña: Diagnóstico Multiescalar de la Estructura y Conectividad Ecológica entre Parques zonales, Litoral marino, Lomas costeras y Humedales mediante Modelos Matemáticos de Grafos y Redes, en el Marco del ODS 11” |
| Sikov , Anna | Pueblos indígenas en Perú: desafíos, exclusión y la solución del modelamiento de áreas pequeñas (SAE) |
| Rodas Chiarella, Jorge Luis | Econometría y Causalidad: Desarrollo de un Manual Metodológico de Inferencia Causal para la Iniciación en la Investigación Económica a Nivel Pregrado |
| Guerra Bendezú, Carlos Andrés | Estudio mixto de la autopercepción del desarrollo de competencias asociadas a la empleabilidad futura en estudiantes de la UNI a lo largo de su trayectoria formativa |
| Vidal Valladolid, Miguel Angel | «Aprovechamiento de residuos laminados de complejo multicapa (Tetra Pak) y polietileno de baja densidad (empaques de snack) como insumos en la fabricación de la madera plástica aplicada a la construcción sostenible, a fin de disminuir la conductividad térmica, mayor resistencia a los rayos UV y elevar su dureza”. |
| Cacho Cruz, Rocio Margarita | Prototipo ecológico sostenible de infraestructura verde para la adaptación socioambiental como medida de mitigación ante el cambio climático. Anexo 22, Jicamarca, Huarochirí- LIMA, 2025-2026. |
| Gonzales Arnao, Walter Héctor | Impacto de la Fabricación Digital en Biomateriales y Técnicas Ancestrales para su uso en Diseño, Artesanía y Vivienda |
| Quispe Torre, Dalith Lizeth | Diseño, fabricación digital y uso de un mobiliario urbano como herramienta metodológica para la apropiación del espacio público en barrios populares de Lima- Peru |
| Zaldivar Suarez, Jorge Alfonso | Desarrollo y evaluación de un sistema de filtración para la reducción de emisiones atmosféricas en procesos de corte láser tipo CO₂ en un laboratorio de fabricación digital. |
| Grados Paredes, Daniel Isaias | Desarrollo de una metodología de Downscaling Estadístico basada en Machine Learning para la estimación de precipitaciones de alta resolución espacial en cuencas altoandinas. |
| Hayakawa Casas, Jose Carlos | ¡Repensar la UNI como paisaje! Estudio de caso de valoración cultural del paisaje del campus de la Universidad Nacional de Ingeniería y su entorno urbano, Lima-Perú (2026) |
| Beingolea Del Carpio, José Luis | Geopolítica del patrimonio arquitectónico militar en el Perú contemporáneo: infraestructura estratégica, territorio y disputas de valor en el contexto geopolítico internacional actual |
Cuadro 1: Proyectos de Investigación Formativa Especial
| Nombre | Nombre del proyecto | Facultad | Monto |
| Rodríguez Rodríguez Juan | Desarrollo y validación experimental de un sistema para la producción de hidrógeno a partir de agua atmosférica. | FC | 180,000.00 |
| Moscoso Alcántara Edisson | Recuperación estructural y funcional post-sísmica de complejos educativos basada en el tiempo de inoperatividad. | FIC | 182,500.00 |
| Nieto Juarez Jessica | Evaluación de la contaminación y riesgo por contaminantes emergentes en los cultivos de hortalizas en Lima, Perú | FIQT | 191,000.00 |
| Padilla Rios Aurelio | Desarrollo de plataforma de bus para Nanosatélite CubeSat 3U con arquitectura de computación basada en FPGA para operación y gestión de subsistemas. | FIM | 170,900.00 |
| Paucar Cuba Karin | Valorización de cáscaras de pecana (Carya illinoinensis) para el desarrollo de ánodos de carbono aplicados a prototipos de baterías de ion-Li. | FIQT | 200,000.00 |
| Ruiz Montoya José | Producción eficiente de hidrogeno en medio alcalino mediante impresión 3D y materiales avanzados. | FC | 108,300.00 |
Cuadro 2: Proyectos de Investigación Formativa Formativa – Bloque A
| Código | Nombre | Facultad | Nombre del Proyecto | Monto |
| FC-A-PFR-01-2026 | Hugo Arturo Alarcón Cavero | FC | Material anódico basado en WO₃ dopado con Nb y Ce: Una alternativa estructural y funcional a Iro₂ para la producción de hidrógeno verde. | 50,000.00 |
| FC-A-PFR-02-2026 | Gino Italo Picasso Escobar | FC | Desarrollo de polímeros molecularmente impresos tipo core–shell soportados en óxido de grafeno (go@mip) y en magnetita (Fe₃O₄@mip) como agentes extractores selectivos en fase sólida de la histamina en productos marinos. | 50,000.00 |
| FC-A-PFR-03-2026 | Ludwin Misael León Hilario | FC | Estudio de la dinámica de magnetización y fenómenos de transporte de espín en microestructuras de permalloy (NiFe) para aplicaciones en espintrónicas. | 50,000.00 |
| FC-A-PFR-04-2026 | Héctor Raul Loro Ramírez | FC |
Síntesis y caracterización de nanopartículas de: y3al5o12 – yalo3: mg2+, mn4+ ymgal2o4: fe3+, mn4+ para emisiones en el infrarrojo cercano (NIR). |
50,000.00 |
| FC-A-PFR-05-2026 | Ana Cecilia Valderrama Negron | FC | Innovación en la síntesis química y aplicación de compuestos de cobre (II) para nuevas estrategias terapéuticas contra la gripe aviar. | 50,000.00 |
|
FC-A-PFR-06- 2026 |
Orlando Luis Pereyra Ravinez | FC | Multipletes de cargas exóticas como candidatos a materia oscura. | 50,000.00 |
| FC-A-PFR-07-2026 | Luis Alberto Sánchez Rodas | FC | Diseño, fabricación y evaluación de un dispositivo portátil para la desinfección del agua en zonas rurales basado en la generación electroquímica de dióxido de cloro usando electrodos nanoestructurados avanzados de óxidos mixtos Iro2-RuO2. | 50,000.00 |
| FC-A-PFR-08-2026 | Irla Mantilla Nuñez | FC | Modelación matemática y simulación numérica de kpis en ecosistemas de inteligencia de negocios (bi) para la eficiencia hídrica y la productividad agrícola. | 50,000.00 |
| FC-A-PFR-09-2026 | Cesar Castromonte Flores | FC | Desarrollo y optimización de un detector cherenkov de agua basado en fibras desplazadoras de onda y sipms para aplicaciones en clima espacial, muografía y detección de neutrones. | 50,000.00 |
| FC-A-PFR-10–2026 | Alberto Corzo Lucioni | FC | Mejora de la resiliencia del concreto ante el ataque de sulfatos mediante el uso de óxido de grafeno (go) y zeolita Natural. | 50,000.00 |
| FC-A-PFR-11-2026 | Roxana Yesenia Pastrana Alta | FC | Síntesis de innovadoras nanopartículas magnéticas de queratina tipo core/shell (MgFe2O4/ket-cooh) a partir de residuos avícolas para la remoción eficiente de sobrecarga de metales en sistemas acuosos. | 50,000.00 |
| FC-A-PFR-12-2026 | Ulises Quiroz Aguinaga | FC | Desarrollo de un sensor electroanalítico de pasta de carbono basado en óxido de grafeno reducido modificado con nanopartículas de oro y óxidos de hierro mixtos para la detección de azitromicina en aguas superficiales. | 50,000.00 |
|
FC-A- PFR-13-2026 |
Anibal Abel Valera Palacios | FC | Aplicación del método LPD (Laser Photo Deflection) al diagnóstico vibracional de un edificio. | 50,000.00 |
| FC-A-PFR-14-2026 | Juan Omar Molina Fuertes | FC | Estudio integrador de un sistema agrivoltaico para la generación de energía limpia y el autoabastecimiento alimentario como base para el desarrollo sostenible en comunidades rurales del Perú. | 50,000.00 |
| FC-A-PFR-15-2026 | Golfer Muedas Taipe | FC | Desarrollo de biosensores electroquímicos basados en tejidos de frutas tropicales y carbones de residuos biomásicos para la cuantificación de fenoles y derivados en muestras de bebidas naturales. | 50,000.00 |
Cuadro 3: Proyectos de Investigación Formativa Formativa – Bloque B
| Código | Nombre | Facultad | Nombre del Proyecto | Monto |
| FIQT-B-PFR-01-2026 | Ingrit Elida Collantes Diaz | FIQT | Desarrollo de una salsa (emulsión alimentaria) a base del alga verde Codium Peruvianum: Evaluación de la aceptabilidad sensorial, estabilidad fisicoquímica y perfil lipídico. | 50,000.00 |
| FIM-B-PFR-02-2026 | Mario Gaston Borja Borja | FIM | Sistema automático de orientación de paneles solares de hasta 550 watts y peso máximo de 30 kilogramos para maximizar la captación irradiación solar considerando las coordenadas geográficas del Perú, utilizando un sistema robótico de dos grados de libertad rotativos accionados con motores de corriente continua con control de posición implementado con un controlador digital de señales industrial TMS320f28379d. | 50,000.00 |
| FIC-B-PFR-03-2026 | Ada Liz Arancibia Samaniego | FIC | Análisis del aprovechamiento de los techos verdes como biohuertos familiares y fuente de agua de segundo uso, para afianzar su sostenibilidad. | 50,000.00 |
| FIC-B-PFR-04-2026 | Ana Victoria Torre Carrillo | FIC | Desarrollo y validación experimental de un prototipo de mezcla seca pre-dosificada de concreto reforzado con macrofibras, para losas industriales, mediante ensayos normalizados de desempeño post-fisuración con entallado integrado. | 50,000.00 |
| FIC-B-PFR-05-2026 | Miguel Luis Estrada Mendoza | FIC | Desarrollo de un sistema de soporte de decisiones basado en escenarios presimulados mediante modelación computacional de alto rendimiento para el fortalecimiento del sistema de alerta temprana del Perú. | 50,000.00 |
| FIM-B-PFR-06-2026 | Jerver Elio Mañuico Vivanco | FIM |
Desarrollo de un programa predictivo para la dispersión de derrames de hidrocarburos en zonas costeras del mar peruano y sistemas fluviales de la Amazonia. |
50,000.00 |
