El Vicerrectorado de Investigación, a través de la plataforma de gestión de proyectos, realizará el seguimiento de los proyectos y de los resultados académicos y tecnológicos producidos.
El Vicerrectorado de Investigación (VRI) de la Universidad Nacional de Ingeniería, hace de conocimiento de la comunidad universitaria los resultados del Concurso de Proyectos de Investigación con Recursos No Monetarios 2022, aprobado en Consejo Universitario y publicado mediante Resolución Rectoral N° 2362-2022 de fecha 17 de noviembre del 2022.
Mediante la plataforma de proyectos, el VRI realizará el seguimiento de los proyectos de investigación con recursos no monetarios y de los resultados académicos y tecnológicos producidos. Los proyectos ganadores asumen el compromiso de presentar los informes técnicos programados de los avances realizados. Se fijará la presentación de dos informes parciales y la presentación del informe técnico final.
El incumplimiento de presentación del informe final inhabilitará a los participantes a concursar en la siguiente convocatoria de proyectos con recursos no monetarios. Asimismo, los excluye de participar en otras convocatorias dirigidas por el VRI.
Concluido el plazo de ejecución del proyecto estipulado por el jefe de proyecto, deberá presentar UNO de los resultados de la investigación en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses.
Se consideran como entregables:
- Artículos aceptados o publicados en revista de investigación indexada
- Constancia de haber iniciado los trámites de registro de patente de invención y/o modelo de utilidad ante INDECOPI.
- Libros o capítulos de libros
- Acta de tesis sustentada
- Participación en Congresos Nacionales y/o Internacionales.
A cada uno de los jefes de proyectos se les hará llegar sus respectivas constancias del proyecto, fecha de inicio, las respectivas observaciones y sugerencias de parte de los revisores de sus propuestas.
Los recursos no monetarios a la investigación están constituidos por los beneficios que otorga la UNI a los integrantes de un equipo de investigación para el cumplimiento del desarrollo de un proyecto de investigación. Comprende la exoneración de la carga académica durante el periodo de vigencia de la investigación; así como facilidades para constituirse en grupo de investigación; también incluye diversas prestaciones de apoyo directo e indirecto a la investigación, tales como el uso de instalaciones para investigación, el acceso a las fuentes del Sistema de Bibliotecas. Asimismo, se brinda soporte y facilidades para la publicación de resultados en las revistas y publicaciones gestionadas por la Universidad.
Cualquier consulta acerca de los proyectos no monetarios en la plataforma VRI al correo ogiproyectos@uni.edu.pe
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VRI FORMATIVA NO MONETARIOS 2022
N° | Código | Nombre del Proyecto | Investigador o Proponente | Facultad |
1 | 21-2022-002189 | Ciudad popular: el orden del desorden de la ciudad informal. Análisis de las variantes e invariantes en la lógica “informal” de configuración urbanística de la barriada peruana en ladera. Caso de estudio: Barrio Leticia-Cerro San Cristóbal, Lima. 1932-2021 | Willey Hermilio Ludeña Urquizo | FAUA |
2 | 22-2022-002165 | Detección electroanalítica de glucosa en saliva y orina a partir de un sensor electroquímico no enzimático a base de películas nanoestructuradas de CuO/ZnO/FTO | Katherina Changanaqui Barrientos | FC |
3 | 25-2022-002183 | Inferencia por máxima verosimilitud Monte Carlo en modelos lineales mixtos generalizados espaciales | Erick Albacharro Chacon Montalvan | FIEECS |
4 | 29-2022-002184 | Metodología de decisión multicriterio para seleccionar indicadores clave de gestión para la mejora de la estrategia de mantenimiento de una flota de Buses De Tránsito Rápido (BRT): Caso de estudio en la ciudad de Lima. | Juan Pablo Vargas Machuca | FIM |
5 | 29-2022-002268 | Diseño de algoritmos de control mediante el aprendizaje profundo por refuerzo para la navegación óptima de robots móviles en entornos dinámicos con obstáculos | Alcides Guillermo Joo Aguayo | FIM |
6 | 29-2022-002226 | Control jerárquico de un robot cuadrúpedo basado en aprendizaje profundo por refuerzo para la mejora de la locomoción en terrenos complejos | Ivan Arturo Calle Flores | FIM |
7 | 29-2022-002196 | Diseño de sistemas ciberfísicos industriales para mejorar el proceso de mantenimiento basado en condición en molinos SAG de la industria minera | Daniel Leonardo Barrera Esparta | FIM |
8 | 22-2022-002147 | Automatización del conteo de Artemia Salina en estagio I-III y cistos con visión artificial asistido por un posicionador bidimensional controlado desde una aplicación web | Roxana Yesenia Pastrana Alta | FC |
9 | 22-2022-002190 | Producción de carbón activado a partir de residuos biomásicos y su modificación con hidróxidos trimetálicos ((Co, Ni,Fe)-OH) para su empleo en dispositivos de almacenamiento de energía | Angélica María Baena Moncada | FC |
10 | 29-2022-002234 | Estudio de los algoritmos de control avanzado aplicados a la mejora de la regulación de frecuencia en grupos generadores de minicentrales hidroeléctricas | Roberto Sumiyoshi Furukawa Fukuda | FIM |
11 | 31-2022-002166 | Diseño e implementación de un sistema de control distribuido en el laboratorio 24 de ingeniería textil de la facultad de ingeniería química y textil de la universidad nacional de ingeniería. | Rigoberto Marin Lira | FIQT |
12 | 22-2022-002265 | Aplicación de Intercambio de datos de Base de datos Relacionales a Grafos con propiedad. | Yuri Javier Ccoicca Pacasi | FC |
13 | 22-2022-002146 | Remoción de plomo en aguas residuales empleando nanopartículas magnéticas recubiertas con poli (ácido aspártico) funcionalizado con grupos tiol | Jaime Ricardo Vega Chacón | FC |
14 | 03-2022-002158 | KUYUY, equipo que mide las aceleraciones a grandes profundidades mediante el uso de algoritmos inteligentes | Carmen Eleana Ortiz Salas | CITDI |
15 | 24-2022-002200 | Relación entre actitud hacia el aprendizaje, virtual, hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes de FIC – UNI | Mario Heinrich Fisfalen Huerta | FIC |
16 | 26-2022-002168 | Análisis del uso de la Generación Fotovoltaica en Redes de Distribución de Zonas Rurales | Moisés Ariste Flores Tinoco | FIEE |
17 | 29-2022-002229 | Estudio de algoritmos de control no lineal para la mejora del seguimiento de la trayectoria de aterrizaje de drones de ala fija. | Ricardo Raul Rodriguez Bustinza | FIM |
18 | 25-2022-002275 | Un código de ética vigente para los Ingenieros del Perú | José Romero Cieza | FIEECS |
19 | 22-2022-002209 | Clonación de voz en quechua | Johnny Moisés Valverde Montoro | FC |
20 | 24-2022-002280 | Microzonificación sísmica de las ciudades de Palpa y Nasca | Jorge Elías Domingo Alva | FIC |
21 | 31-2022-002186 | Extracción de pectina a partir de los residuos de la tuna y propuesta de línea de producción. | Tarsila Tuesta Chavez | FIQT |
22 | 22-2022-002197 | Aplicación Web de Traducción Automática de quechua-español y español-quechua. | Luis Ernesto Flores Luyo | FC |
23 | 22-2022-002250 | Aplicaciones de Materiales Biopoliméricos | Ana Cecilia Valderrama Negrón | FC |
24 | 31-2022-002206 | Predecir la densidad y ancho del tejido de algodón, variando la longitud de malla y titulo del hilo en un jersey 20/1 y 24/1 ne. del tejido de punto por trama | Francisco Isidoro Adriano Chilquillo | FIQT |
25 | 22-2022-002237 | Estudio de las propiedades magnéticas de la serie YFexCr(1-x)O3 (0 ≤ x ≤ 1) | Roberto Salazar Rodríguez | FC |
26 | 28-2022-002224 | Ecosistemas de innovación social para el desarrollo sostenible y su impacto en la gestión del riesgo y la creación de valor compartido en la zona de influencia de la industria minero-energética. | Rocío Guadalupe Salas Cordero | FIIS |
27 | 29-2022-002281 | Diseño de máquinas automatizadas para el desarrollo de proyectos formativos en la Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería Mecánica 2022-2023 | Julio Cesar Casquero Zaidman | FIM |
28 | 21-2022-002180 | Nuevas territorialidades rural-urbanas en los valles costeños de la región Piura | Patricia Haydee Caldas Torres | FAUA |
29 | 22-2022-002247 | Implementation of Toffoli and Peres reversible gates using magnetic skyrmions in operational logic gates | Braulio Rafael Pujada Bermudez | FC |
30 | 22-2022-002217 | Evaluación de vibraciones en estructuras simples aplicando el método de foto deflexión Laser (LPD): caso de una columna de concreto con estructura de hierro | Aníbal Abel Valera Palacios | FC |
31 | 22-2022-002202 | Predicción de Recesiones en el Perú | José Martin Lozano Aparicio | FC |
32 | 22-2022-002270 | Diseño optimizado de una batería de litio utilizando herramientas de aprendizaje automático para un mejor rendimiento | José Carlos Diaz Rosado | FC |
33 | 28-2022-002240 | Redes Neuronales Artificiales y Máquina con soporte vectorial para clasificar a los solicitantes de microcrédito en las cajas municipales del Perú | Carlos Fidel Ponce Sanchez | FIIS |
34 | 24-2022-002232 | Diseño, fabricación, caracterización y aplicación de sensores de fibra óptica tipo lpg a la medición de velocidades de flujo de gases | Luis Alberto Mosquera Leiva | FIC |
35 | 21-2022-002192 | Estudio de pelletizado de biomasa residual de eucalipto de Ayacucho de Perú, para identificar los parámetros óptimos de pelletizado | Walter Hector Gonzales Arnao | FAUA |
36 | 26-2022-002187 | Modelado de una Turbina a Gas empleando Redes Neuronales Artificiales | Rubén Darío Aquize Palacios | FIEE |
37 | 22-2022-002205 | Estudio de la anomalía de masa de los bosones vectoriales cargados, en modelos extendidos del Modelo Estándar | Orlando Luis Pereyra Ravinez | FC |
38 | 25-2022-002267 |
Modelo de Evaluación Ex – Post de Proyectos de Inversión de Largo plazo del Gas de Camisea 2011-2021
|
Juan Santiago Contreras Contreras | FIEECS |
39 | 29-2022-002230 | Diseño de una interfaz basada en Internet de las Cosas (IoT), protocolo OBD-II e Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la incidencia de accidentes en vehículos automotrices del parque automotor del Perú. | Cesar Elias Mendoza Suarez | FIM |
40 | 26-2022-002153 | El diseño de un estabilizador de voltaje alterno monofásico de 220V-60Hz -4kw, que tiene una variación del voltaje de entrada: 177V a 251V y la salida debe variar de 210V a 230V. | Luis Enrique Ramírez Huaman | FIEE |
41 | 22-2022-002151 | Un modelo predictivo-numérico multitrofico lotka-volterra para el control bio-agricola en el-Perú | Irla Doraliza Mantilla Nuñez | FC |
42 | 24-2022-002242 | Reutilización de los residuos orgánicos vegetales para la fabricación de ladrillos ecológicos y su utilización en edificaciones de Lima y Huancayo | Ana Victoria Torre Carrillo | FIC |
43 | 21-2022-002271 | Adaptación de la población para la habitabilidad de la vivienda autoconstruida en laderas en tiempos de Pandemia en asentamientos humanos de Lima | Paulo Simon Osorio Hermoza | FAUA |
44 | 30-2022-002278 | Microrredes de Corriente Continua y Redes Eléctricas Avanzadas | Jorge Luis MirezTarrillo | FIPGP |