Estadísticas
Cuadros comparativos y gráficos estadísticos de las solicitudes de patentes y de las patentes otorgadas a nivel de la UNI y de las universidades del país en general.
Estadísticas patentes de universidades del Perú
top 20 PERÍODO 1990-2026
Al jueves 16 octubre, 2026
Solicitudes de Patentes
| N° | Universidad | Modelo de Utilidad | Patente de Invención | TOTAL SOLICITUDES DE PATENTES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL S.A.C. | 475 | 136 | 611 |
| 2 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C. | 474 | 50 | 524 |
| 3 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | 239 | 58 | 297 |
| 4 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU S.A.C. | 135 | 83 | 218 |
| 5 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | 157 | 37 | 194 |
| 6 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | 150 | 21 | 171 |
| 7 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA | 141 | 9 | 150 |
| 8 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU | 100 | 32 | 132 |
| 9 | UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR S.A.C. | 99 | 27 | 126 |
| 10 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | 57 | 67 | 124 |
| 11 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 114 | 2 | 116 |
| 12 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 48 | 54 | 102 |
| 13 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | 81 | 9 | 90 |
| 14 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | 39 | 37 | 76 |
| 15 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA | 28 | 39 | 67 |
| 16 | UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN | 53 | 14 | 67 |
| 17 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | 40 | 23 | 63 |
| 18 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | 34 | 27 | 61 |
| 19 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | 42 | 18 | 60 |
| 20 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | 15 | 45 | 60 |
Patentes otorgadas
| N° | Universidad | Modelo de Utilidad | Patente de Invención | TOTAL PATENTES OTORGADAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C. | 248 | 7 | 255 |
| 2 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | 148 | 24 | 172 |
| 3 | UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. | 99 | 3 | 102 |
| 4 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | 86 | 15 | 101 |
| 5 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL S.A.C. | 82 | 1 | 83 |
| 6 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | 42 | 34 | 76 |
| 7 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | 50 | 5 | 55 |
| 8 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | 26 | 28 | 54 |
| 9 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 33 | 33 | |
| 10 | UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR S.A.C. | 25 | 7 | 32 |
| 11 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | 13 | 19 | 32 |
| 12 | UNIVERSIDAD DE LIMA | 21 | 9 | 30 |
| 13 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | 29 | 1 | 30 |
| 14 | UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN | 24 | 3 | 27 |
| 15 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | 14 | 9 | 23 |
| 16 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | 22 | 22 | |
| 17 | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | 18 | 1 | 19 |
| 18 | UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | 17 | 2 | 19 |
| 19 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ S.A.C. | 19 | 19 | |
| 20 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA | 15 | 2 | 17 |
top 20 PERÍODO 1990-2025
Solicitudes de Patentes
| N° | Universidad | Modelo de Utilidad | Patente de Invención | TOTAL SOLICITUDES DE PATENTES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL S.A.C. | 418 | 127 | 545 |
| 2 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C. | 424 | 50 | 474 |
| 3 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | 224 | 57 | 281 |
| 4 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | 154 | 36 | 190 |
| 5 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | 136 | 21 | 157 |
| 6 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | 51 | 65 | 116 |
| 7 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU S.A.C. | 52 | 63 | 115 |
| 8 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU | 81 | 28 | 109 |
| 9 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 48 | 53 | 101 |
| 10 | UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" | 100 | 100 | |
| 11 | UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR S.A.C. | 72 | 24 | 96 |
| 12 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 84 | 84 | |
| 13 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | 73 | 9 | 82 |
| 14 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA | 27 | 38 | 65 |
| 15 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDtA | 28 | 32 | 60 |
| 16 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | 40 | 19 | 59 |
| 17 | UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES | 58 | 58 | |
| 18 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | 14 | 44 | 58 |
| 19 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | 31 | 25 | 56 |
| 20 | UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN | 42 | 11 | 53 |
Patentes otorgadas
| N° | Universidad | Modelo de Utilidad | Patente de Invención | TOTAL PATENTES OTORGADAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C. | 205 | 4 | 209 |
| 2 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | 146 | 22 | 168 |
| 3 | UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. | 90 | 3 | 93 |
| 4 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | 77 | 12 | 89 |
| 5 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | 41 | 33 | 74 |
| 6 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL S.A.C. | 52 | 1 | 53 |
| 7 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | 25 | 26 | 51 |
| 8 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | 45 | 5 | 50 |
| 9 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 32 | 32 | |
| 10 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | 13 | 17 | 30 |
| 11 | UNIVERSIDAD DE LIMA | 20 | 9 | 29 |
| 12 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | 23 | 1 | 24 |
| 13 | UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN | 20 | 2 | 22 |
| 14 | UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR S.A.C. | 15 | 5 | 20 |
| 15 | UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | 17 | 2 | 19 |
| 16 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | 10 | 9 | 19 |
| 17 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | 19 | 19 | |
| 18 | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | 16 | 1 | 17 |
| 19 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA | 10 | 2 | 12 |
| 20 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ S.A.C. | 12 | 12 |
top 20 PERÍODO 1990-2024
Solicitudes de Patentes
| N° | Universidad | Modelo de Utilidad | Patente de Invención | TOTAL SOLICITUDES DE PATENTES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C. | 329 | 44 | 373 |
| 2 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL S.A.C. | 264 | 87 | 351 |
| 3 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | 220 | 54 | 274 |
| 4 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | 116 | 34 | 150 |
| 5 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | 113 | 9 | 122 |
| 6 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | 38 | 58 | 96 |
| 7 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 46 | 46 | 92 |
| 8 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU | 67 | 25 | 92 |
| 9 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | 55 | 7 | 62 |
| 10 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA | 22 | 35 | 57 |
| 11 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WfENER S.A. | 13 | 43 | 56 |
| 12 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. | 53 | 53 | |
| 13 | UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR S.A.C. | 39 | 14 | 53 |
| 14 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | 29 | 18 | 47 |
| 15 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | 25 | 21 | 46 |
| 16 | UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN | 36 | 9 | 45 |
| 17 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | 30 | 14 | 44 |
| 18 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 34 | 5 | 39 |
| 19 | UNIVERSIDAD DE LIMA | 22 | 16 | 38 |
| 20 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | 15 | 22 | 37 |
Patentes otorgadas
| N° | Universidad | Modelo de Utilidad | Patente de Invención | TOTAL PATENTES OTORGADAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | 141 | 22 | 163 |
| 2 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C. | 158 | 3 | 161 |
| 3 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | 40 | 32 | 72 |
| 4 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | 55 | 12 | 67 |
| 5 | UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. | 55 | 3 | 58 |
| 6 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | 23 | 25 | 48 |
| 7 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | 32 | 4 | 36 |
| 8 | UNIVERSIDAD DE LIMA | 19 | 9 | 28 |
| 9 | UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | 17 | 2 | 19 |
| 10 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | 18 | 1 | 19 |
| 11 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | 12 | 6 | 18 |
| 12 | UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN | 15 | 2 | 17 |
| 13 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | 7 | 9 | 16 |
| 14 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 14 | 14 | |
| 15 | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | 12 | 1 | 13 |
| 16 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL S.A.C. | 12 | 1 | 13 |
| 17 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | 7 | 2 | 9 |
| 18 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. | 9 | 9 | |
| 19 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | 7 | 1 | 8 |
| 20 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN | 7 | 1 | 8 |
top 10 PERÍODO 1990-2023
Solicitudes de Patentes
| N° | Universidad | Modelo de Utilidad | Patente de Invención | TOTAL SOLICITUDES DE PATENTES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C. | 247 | 40 | 287 |
| 2 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | 205 | 51 | 256 |
| 3 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL S.A.C. | 155 | 48 | 203 |
| 4 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS | 91 | 30 | 121 |
| 5 | UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. | 96 | 7 | 103 |
| 6 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | 46 | 46 | 92 |
| 7 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | 33 | 57 | 90 |
| 8 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | 43 | 22 | 65 |
| 9 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | 13 | 43 | 56 |
| 10 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | 48 | 7 | 55 |
Patentes otorgadas
| N° | Universidad | Modelo de Utilidad | Patente de Invención | TOTAL PATENTES OTORGADAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | 129 | 18 | 147 |
| 2 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C. | 111 | 1 | 112 |
| 3 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | 38 | 32 | 70 |
| 4 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS | 39 | 11 | 50 |
| 5 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | 19 | 23 | 42 |
| 6 | UNIVERSIDAD DE LIMA | 19 | 9 | 28 |
| 7 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | 23 | 4 | 27 |
| 8 | UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. | 20 | 3 | 23 |
| 9 | UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | 16 | 2 | 18 |
| 10 | UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN | 14 | 2 | 16 |
Las patentes UNI (1990-2021)
Solicitudes de Patentes
| Año | Invención | Modelo de Utilidad | Total |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 4 | 5 |
| 2020 | 1 | 33 | 34 |
| 2019 | 8 | 11 | 19 |
| 2018 | 9 | 1 | 10 |
| 2017 | 4 | 19 | 23 |
| 2016 | 3 | 33 | 36 |
| 2015 | 1 | 24 | 25 |
| 2014 | 1 | 19 | 20 |
| 2013 | 3 | 9 | 12 |
| 2012 | 2 | 9 | 11 |
| 2011 | 1 | 1 | 2 |
| 2010 | 2 | 2 | |
| 2009 | 2 | 2 | |
| 2008 | 1 | 1 | |
| Total | 35 | 167 | 202 |
Patentes otorgadas
| Año | Invención | Modelo de Utilidad | Total |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 15 | 15 |
| 2020 | 1 | 1 | 2 |
| 2019 | 1 | 19 | 20 |
| 2018 | 2 | 36 | 38 |
| 2017 | 1 | 11 | 12 |
| 2016 | 1 | 6 | 7 |
| 2015 | 8 | 8 | |
| 2014 | 3 | 3 | |
| 2013 | 0 | ||
| 2012 | 1 | 1 | 2 |
| 2011 | 1 | 1 | |
| 2010 | 0 | ||
| 2009 | 0 | ||
| 2008 | 0 | ||
| Total | 7 | 101 | 108 |
top 10 PERÍODO 1990-2021
RANKING INVENTORES PERUANOS 1990-2021