La UNI lidera el ranking nacional de patentes con 147 patentes otorgadas durante el período 1993-2023, de las cuales 129 son de modelos de utilidad y 18 patentes de invención.
Como parte de las actividades por el día de la propiedad intelectual, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) realizó una ceremonia de reconocimiento a 56 de sus inventores, que obtuvieron el otorgamiento de 39 patentes de invención y modelos de utilidad, durante los años 2022 y 2023, en una ceremonia motivadora e imponente celebrada este lunes 29 de abril en el Gran Teatro de dicha Casa de Estudios.
La ceremonia fue presidida por las principales autoridades de la UNI: Dr. Pablo Alfonso López Chau Nava, rector de la UNI; Dr. Arturo Fernando Talledo Coronado, Vicerrector de Investigación; y, la Ing. Margarita Mondragón Hernández, directora de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica.
La ceremonia de reconocimiento se inició con la intervención del Dr. Arturo Fernando Talledo Coronado, Vicerrector de Investigación, quien felicitó a todos los investigadores que lograron el otorgamiento de patentes de invención y de modelos de utilidad por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías de INDECOPI.
El vicerrector de investigación señaló que la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (DITT) tiene el reto de contribuir en la comercialización de todas las patentes otorgadas a la UNI.
Para coadyuvar esfuerzos en este gran reto, el Dr. Talledo destacó que el Vicerrectorado de Investigación viene organizando dos importantes actividades: El desarrollo del I Programa Especializado de Alistamiento para la Inversión en Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico, orientado a los investigadores UNI y que se iniciará el próximo jueves 2 de mayo; y, la inclusión en el programa de la Expoferia Tecnológica UNICTEC, que se realiza en noviembre de cada año, una RUEDA DE NEGOCIOS donde empresarios e inversionistas serán invitados a dialogar con los investigadores con patentes otorgadas.
“Exhorto a todos los investigadores a incrementar el grado de madurez de los proyectos de investigación en los laboratorios al grado de prototipo o planta piloto” subrayó el Dr. Talledo al finalizar su intervención.
Continuando con el programa establecido, intervino la Dra. Roxana Yesenia Pastrana Alta, quien compartió sus experiencias en la gestión de las patentes.
En tanto, la Ing. Margarita Delicia Mondragón Hernández, directora de la DITT y organizadora de la ceremonia de reconocimiento, enfatizó sobre la gran tarea pendiente de la transferencia tecnológica, al cual consideró como un reto y oportunidad para la UNI.
El Dr. Pablo Alfonso López Chau Nava, al tiempo de brindar las palabras finales, hizo extensivo las felicitaciones a los investigadores por tan importantes logros y, dio por concluido la ceremonia de reconocimiento.
La UNI continúa liderando ranking de patentes
De acuerdo con el informe remitido por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías de INDECOPI, la UNI continúa liderando el ranking nacional de universidades con patentes otorgadas, con 147 patentes otorgadas, de las cuales 129 patentes son de modelos de utilidad y 18 patentes de invención.
Cuadro 1: TOP 10 de universidades con mayor número de patentes otorgadas
| Investigador Principal | Código de Proyecto | Nombre del Proyecto | Puntaje Final | Monto Otorgado |
|---|---|---|---|---|
| Sal y Rosas Celi, Damian Eleazar | FIEE-PFE-01-2022 | Concepción De Una Nueva Estructura Electrónica De Estación De Recarga Rápida Dc Para Vehiculos Eléctricos | 82.25 | 150,000 |
| Tisza Contreras, Juan Francisco | FIEE-PFE-02-2022 | Diseño, construcción y evaluación de un electrolizador experimental pem (proton exchange membrane) para la producción de 50 ml/min-escalable de hidrógeno verde empleando electricidad verde y aguas subterráneas | 72.75 | 142,850 |
| Vergara Sotomayor Abel Fernando | FIQT-PFE-03-2022 | Construcción y evaluación de prototipos de Baterías Ión-litio | 70.75 | 150,000 |
Fuente: Informe de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías de INDECOPI
Reconocimiento a los investigadores con patentes otorgadas
El momento más emotivo de la ceremonia fue la entrega de diplomas de reconocimiento a los 56 inventores de las 39 patentes otorgadas, quienes recibieron la aclamación del público, uno a uno que fueron mencionados por el maestro de la ceremonia.
Cuadro 2: Investigadores con patentes otorgadas – Año 2023
| N° | Código de Proyecto | Tesista | Nombre del Proyecto | Facultad | Disciplina OCDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huamani Del Risco, Ana Lucia | P-AU-2022-001343 | Ocupaciones informales en zonas no aptas como consecuencia del déficit habitacional en el asentamiento humano 28 de Julio en el distrito de San Juan de Lurigancho de 1984 al 2020 | FAUA | Estudios urbanos |
| 2 | Rodriguez Ramos, Cristian Saul | P-IG-2022-001341 | Reducción carbotérmica de granulados provenientes de sedimentos antiguos de convertidor Linz donawitz-ld usando cascarillas de piezas de acero fundido producidas en el tratamiento térmico | FIGMM | Siderurgía |
| 3 | Poma Navarro, Walter Bryan | P-CC-2022-001342 | Caracterización estructural y morfológica de biocompósitos a base de celulosa y nps de ZNO con alta protección a la radiación UV | FC | Ciencias de los materiales |
| 4 | Condor Espiritu, Severo | P-CC-2022-001360 | Degradación de pesticidas en soluciones acuosas mediante sistemas electro-fenton heterogéneos utilizando electrodos de fieltro de carbón modificado con magnetita | FC | Electroquímica Aplicada |
| 5 | Costilla Pinedo, Jose Ignacio | P-CC-2022-001348 | Simulaciones micromagneticas de puertas logicas reversibles utilizando skyrmions magneticos como elementos de señal para su implementacion en computacion cuantica | FC | Ciencias físicas |
| 6 | Pichilingue Lozano, Elvis Renzo | P-CC-2022-001354 | Extracción de derivados de celulosa a partir de la cáscara de naranja (citrus sinensis) para la desalinización del agua de mar | FC | Ciencias de los polímeros |
| 7 | Arias Pinedo, Ofelia Marilu | P-CC-2022-001321 | Síntesis y caracterización de electrodos basados en telas de carbón modificadas con polipirrol para su aplicación en dispositivos de almacenamiento de energía | FC | Electroquímica Aplicada |
| 8 | Larico Larico, Jean Pierre | P-CC-2022-001365 | Remoción de arsénico en aguas contaminadas por adsorción sobre espumas de quitosano modificado con óxido de hierro-manganeso | FC | Ciencias de los polímeros |
| 9 | Soto Nicoll, Carlos Enrrique | P-CC-2022-001344 | Desarrollo de una metodología de bajo costo de fabricación de rejillas de difracción compuestas por proteínas para el desarrollo de biosensores apropiados para test de diagnóstico serológico de enfermedades | FC | Ingeniería Médica |
| 10 | Cochachin Mendoza, Leonardo Fernando | P-CC-2022-001332 | Diseño, construcción y desarrollo de un reactor inteligente para la obtención de quitina y quitosano a partir de método verde | FC | Biotecnología |
| 11 | Diaz Zamora, Andres | P-IM-2022-001339 | Evaluación energética a plena carga de una central termoeléctrica de ciclo combinado para la mejora del proceso de generación eléctrica. | FIM | Ingeniería eléctrica y electrónica |
| 12 | Valdivia Fuentes, Juan Daniel | P-CC-2022-001373 | Extensiones para álgebras jacobianas | FC | Matemáticas puras |
| 13 | Guillen Vasquez, Alexander Gonzalo | P-CC-2022-001334 | Desarrollo de filamento pla-quitina para impresoras 3d, como material antimicrobiano para la manipulación y esterilización de dispositivos médicos | FC | Biotecnología |
| 14 | Mariños Corrales, Yocelyn Yuriko | P-CC-2022-001358 | Preparación de hidrogeles de celulosa comercial funcionalizada con tiosemicarbazida para la remoción de mercurio (ii) | FC | Ciencias de los polímeros |
| 15 | Izquierdo Inga, Willy Antony | P-CC-2022-001356 | Efectos cuánticos de la curvatura del espacio tiempo | FC | Matemáticas aplicadas |
| 16 | Loarte Perez, Juniour Steveen | P-CC-2022-001336 | Fabricación y caracterización de películas 2d de óxido de grafeno funcionalizado con quitina parcialmente desacetilada. aplicación en la preservación de aguas estancadas para uso doméstico en poblaciones vulnerables. | FC | Ciencias de los polímeros |
| 17 | Alejos Cori, Abel | P-CC-2022-001349 | Caracterización de campos dkp tipo majorana para modelar bosones de higgs compuestos. | FC | Física de particulas y de campos |
| 18 | Carrillo Luna, Yossimar Edison | P-CC-2022-001350 | Síntesis de materiales fotoelectroactivos a base de redes metal-organicas con anillos porfirínicos y nanotubos de carbono para la reducción de CO2 | FC | Nanotecnología |
| 19 | Clemente Ninalaya, Jhon Juvenal | P-CC-2022-000000 | Desarrollo de electrocatalizadores de ni, co y ni-co soportados en malla de acero inoxidable para la generación de gas hidrógeno | FC | Electroquímica Aplicada |
| 20 | Collantes Antezana, Juan Jose | P-EE-2022-001323 | La brecha salarial de género en el Perú: un enfoque cuantílico (2016-2020) | FIEECS | Econometría |
| 21 | Castillo Vilcatoma, David Alexis | P-CC-2021-001371 | Diseño y construcción de un sistema de adquisición de datos estratosférico alex1.0, para evaluación del estrés en allium cepa como carga biológica enviada en góndola de globo estratosférico. | FC | Ingeniería física y microbiología |
| 22 | Berrocal Tabraj, Sthefany Annie | P-CC-2022-001357 | Remoción de arsénico por adsorción sobre espumas de quitosano-alginato cargadas con óxido binario de hierro y manganeso | FC | Ciencias de los polímeros |
| 23 | Chavez Quispe, Carlos Andres | P-CC-2022-001346 | Obtención y caracterización de nanopartículas de óxido de cobre crecidas en poliéster | FC | Ciencias de los materiales |
| 24 | Nesiosup Vilca, Marcia Paulina | P-CC-2022-001363 | Modelación matemática e implementación numérica de un módulo computacional para el estudio del problema de flujo en aguas someras del Perú | FC | Matemáticas aplicadas |
| 25 | Linares Paisig, Henry | P-CC-2021-001374 | Liberación de amoxicilina en esponjas de composito polimérico de colágeno/alcohol polivinílico conteniendo nanopartículas de óxido de zinc funcionalizadas con ácido húmico | FC | Biomateriales (relacionados con implantes, dispositivos, sensores) |
| 26 | Mejia Montoya, Andre Alessandro | P-CC-2021-001328 | Nuevo ligando de quitosano-dfo para la detección selectiva y eliminación de iones fe(iii): un sistema para tratar potencialmente enfermedades de desregulación de hierro | FC | Biotecnología |
| 27 | Moreno Sanchez, Gian Nicola | P-CC-2022-001361 | Desarrollo de un sensor electroquímico de carbón vitreo modificado con 2-hidroxi-1,4-naftoquinona para la detección de cianuro wad (CNX-ZN) en solución acuosa | FC | Electroquímica Aplicada |
| 28 | Rodas Chiarella, Jorge Luis | P-CC-2022-001372 | Métodos matemáticos de muestreo para telefonía móvil | FC | Matemáticas aplicadas |
Cuadro 2: Investigadores con patentes otorgadas – Año 2022
| N° | Nombre del grupo de investigación | Facultad | Líder del grupo |
|---|---|---|---|
| 45 | Grupo de Investigación LABICER | FC | Maza Mejía, Ily Marilu |
| 46 | Hábitat y Desarrollo Sostenible | FAUA | Caldas Torres, Patricia Haydee |
| 47 | Grupo de Investigación en Modelamiento Econométrico y Data Science | FIEECS | Cerda Hernández, Jose Javier |
| 48 | Modelos Tráficos-Estructuras | FIC | Flores Gonzales, Leonardo |
| 49 | Grupo de investigación Yuyai-UNI | FAUA | Hayakawa Casas, Jose Carlos |
| 50 | Química del Aire | FIQT | Reategui Romero, Warren |
| 51 | Grupo de Sistemas y Modelos | FIIS | Un Jan Liau Hing, Emilio Alberto |
| 52 | Grupo de Investigación Energía y Desarrollo Sostenible | FIA | Nahui Ortiz, Johnny Prudencio |
| 53 | Grupo de Investigación de Química Analítica y Ambiental | FC | Jacinto Hernandez, Christian |
| 54 | Vivienda y habitat sustentable. Construcción segura y sostenible | FAUA | Vidal Valladolid, Miguel Angel |
| 55 | Hidroclimatología Y Riesgos Asociados | FIC | Cabrera Cabrera, Juan walter |
| 56 | Talos Innovation | FIGMM | Matos Avalos, Carmen Rosalia |
| 57 | Gestión Integral de Residuos para el Desarrollo Sostenible | FIA | Requena Sanchez, Norvin Plumieer |
| 58 | Laboratorio de Investigación en Inteligencia Artificial, Robótica y Procesamiento de Imágenes | FIM | del Carpio Damián, Christian Carlos |
| 59 | Materiales Magnéticos Avanzados | FIGMM | Lazo Jara, Antonio Nolberto |
| 60 | Laboratorio de Simulación e Investigación Numérica | FC | Mantilla Nuñez, Irla Doraliza |
| 61 | Grupo de Investigación en Optica-Fotónica e Información Cuántica | FC | Oncebay Segura, Charlie Oscar |
| 62 | Grupo de Investigación de Tecnologías de Recobro Mejorado-TRM | FIPP | Huerta Quiñones, Víctor Alexei |
| 63 | Competencias Académicas | FIIS | Falconi Vasquez, Rodolfo Elias |
| 64 | Grupo de Investigación en Optimización y Planificación Energética | FIM | Gonzales Chavez, Salome |
| 65 | Procesos Termoquímicos y Energéticos | FIPP | Pretell Huaman, Victor Hugo |
| 66 | Grupo de investigación Juan Bautista Ferro | FIA | Romero Centeno, Romulo Cresenciano |
| 67 | Inteligencia Computacional Aplicada | FIEE | Naupaln Huatuco, Dionicio Zocimo |
| 68 | Tecnologías Ubicuas Inteligentes – Smart Cities | FAUA | Tenorio Trigoso, Alonso |
| 69 | Instituto de ITS & Smart City | FIC | Cruzado Quiroz, Julio Hernan |
| 70 | Hábitat Social para el Perú del Siglo 21 | FAUA | Osorio Hermoza, Paulo Simon |
| 71 | Grupo de Teoría de Campos y Altas Energías | FC | Pereyra Ravinez, Orlando Luis |
| 72 | Investigación más Desarrollo UNI | FIEE | Betetta Gomez, Judith Luz |
| 73 | Optimización Estocástica | FC | Mayta Guillermo, Jorge Enrique |
| 74 | Grupo Multidisciplinario de investigación Desarrollo e Innovación | FIM | Casquero Zaidman, Julio Cesar |
| 75 | Grupo de Investigación en Territorio, Infraestructura, Planificación y Sociedad - KAWSAY TIPS | FIC | Lozano Cotera, Vlademir Alcides |
| 76 | Innovate Mechanical Sicence | FIM | Uchuya Lopez, Juan Jose |
Exhibición de principales en Museo Eduardo de Habich
La Ceremonia culminó con la inauguración de la Exhibición de algunas Patentes en el Museo de la UNI “Eduardo de Habich”.


